• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Jargeau

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Jargeau ( 45150 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mar
07
03:009.47.86.45.22.45367569801445----97 %1013542 dam1849
04:009.57.76.35.12.15397589831447----97 %1014542 dam1828
05:009.67.66.252.15417619851449----97 %1014541 dam1816
06:009.67.46.14.92.15457649891453----97 %1015541 dam1828
07:009.87.464.72.25517709941459----97 %1015541 dam1853
08:0010.17.46.14.82.555677510001464----96 %1016541 dam1877
09:0010.97.36.24.92.556278210061471----95 %1017541 dam1876
10:00127.56.25.12.556878710111476----91 %1017542 dam1903
11:0013.286.45.12.557479310181483----85 %1018542 dam1913
12:0014.18.97.15.62.557980010251490----81 %1018543 dam1919
13:0015.19.77.86.53.158480510311497----76 %1019543 dam1976
14:0016.310.58.56.93.7588810103615040.1 mm--73 %1019544 dam2057
15:0016.712.310.28.24.959782010481518----71 %1019548 dam2214
16:0017.212.310.28.24.959782010481518----67 %1019548 dam2214
17:0017.712.310.28.24.959782010481518----68 %1019548 dam2214
18:001713.311.29.15.561083310611532----69 %1020550 dam2280
19:001713.311.29.15.561083310611532----70 %1020550 dam2280
20:0016.313.311.29.15.561083310611532----75 %1021550 dam2280
21:0015.211.89.98.55.762384610731544----74 %1021550 dam2491
22:001411.89.98.55.762384610731544----75 %1022550 dam2491
23:001311.89.98.55.762384610731544----77 %1023550 dam2491
Mer
08
Nouvelle lune
00:0012.211.59.98.25.662985210791550----81 %1023550 dam2501
01:0011.711.59.98.25.662985210791550----83 %1024550 dam2501
02:0011.611.59.98.25.662985210791550----84 %1024550 dam2501
03:0011.311.8107.94.563685810851554----86 %1024549 dam2642
04:0010.911.8107.94.563685810851554----83 %1025549 dam2642
05:0010.411.8107.94.563685810851554----80 %1025549 dam2642
06:009.910.99.37.6464586710931562----80 %1025550 dam2675
07:009.610.99.37.6464586710931562----80 %1026550 dam2675
08:0010.210.99.37.6464586710931562----79 %1026550 dam2675
09:0011.410.19.17.5465387511011569----77 %1027550 dam2775
10:0013.310.19.17.5465387511011569----74 %1027550 dam2775
11:0015.110.19.17.5465387511011569----68 %1027550 dam2775
12:0016.511.89.67.45.365387511021570----63 %1027552 dam2827
13:0017.411.89.67.45.365387511021570----61 %1027552 dam2827
14:0018.211.89.67.45.365387511021570----59 %1026552 dam2827
15:0018.713.411.294.864987311011571----58 %1026553 dam2857
16:0019.113.411.294.864987311011571----57 %1026553 dam2857
17:0019.213.411.294.864987311011571----57 %1025553 dam2857
18:001913.811.79.55.164987411021573----57 %1025554 dam2978
19:0018.613.811.79.55.164987411021573----60 %1025554 dam2978
20:0017.513.811.79.55.164987411021573----66 %1025554 dam2978
21:001612.710.78.66.965487711051577----67 %1026555 dam3221
22:0014.712.710.78.66.965487711051577----64 %1026555 dam3221
23:0013.612.710.78.66.965487711051577----66 %1026555 dam3221
Jeu
09
00:0012.711.710.38.9765087311011572----69 %1027555 dam3241
01:0011.911.710.38.9765087311011572----73 %1027555 dam3241
02:0011.611.710.38.9765087311011572----75 %1026555 dam3241
03:0011.41210.58.87.364386610941565----76 %1026556 dam3329
04:0010.81210.58.87.364386610941565----80 %1026556 dam3329
05:0010.11210.58.87.364386610941565----84 %1026556 dam3329
06:009.612.610.68.76.564386610941565----87 %1026556 dam3404
07:009.512.610.68.76.564386610941565----89 %1026556 dam3404
08:0010.612.610.68.76.564386610941565----87 %1026556 dam3404
09:0012.212.710.896.364787010971568----83 %1026557 dam3448
10:001412.710.896.364787010971568----79 %1026557 dam3448
11:0015.912.710.896.364787010971568----76 %1026557 dam3448
12:0017.713.511.49.26.764086410921563----71 %1025558 dam3542
13:001913.511.49.26.764086410921563----63 %1025558 dam3542
14:0019.713.511.49.26.764086410921563----58 %1024558 dam3542
15:0020.415.112.910.77.662885310821555----55 %1024559 dam3582
16:0020.515.112.910.77.662885310821555----53 %1023559 dam3582
17:0020.515.112.910.77.662885310821555----53 %1022559 dam3582
18:0020.215.21310.88.262184710761550----54 %1022560 dam3662
19:0019.615.21310.88.262184710761550----57 %1022560 dam3662
20:0018.715.21310.88.262184710761550----64 %1022560 dam3662
21:001714.812.710.58.862284710771550----70 %1022560 dam3670
22:0015.514.812.710.58.862284710771550----72 %1022560 dam3670
23:0014.314.812.710.58.862284710771550----76 %1022560 dam3670
Ven
10
00:0013.314.612.810.79.861584010691543----80 %1022561 dam3718
01:0012.414.612.810.79.861584010691543----84 %1022561 dam3718
02:0011.914.612.810.79.861584010691543----84 %1021561 dam3718
03:0011.714.913.411.69.360683110611537----86 %1021561 dam3682
04:0011.214.913.411.69.360683110611537----89 %1021561 dam3682
05:0010.714.913.411.69.360683110611537----90 %1021561 dam3682
06:0010.614.913.411.69.360683110611537----88 %1021561 dam3682
07:0010.614.913.411.69.360683110611537----87 %1020561 dam3682
08:0011.714.913.411.69.360683110611537----84 %1021561 dam3682
09:0013.715.713.612.110.660883410641541----77 %1021562 dam3774
10:0015.815.713.612.110.660883410641541----70 %1021562 dam3774
11:0017.615.713.612.110.660883410641541----67 %1021562 dam3774
12:0019.315.713.612.110.660883410641541----63 %1021562 dam3774
13:0020.615.713.612.110.660883410641541----57 %1020562 dam3774
14:0021.415.713.612.110.660883410641541----54 %1020562 dam3774
15:0021.917.315.11310.760082710581536----53 %1020563 dam3833
16:0022.117.315.11310.760082710581536----52 %1019563 dam3833
17:0022.117.315.11310.760082710581536----51 %1019563 dam3833
18:002217.315.11310.760082710581536----52 %1019563 dam3833
19:0021.317.315.11310.760082710581536----56 %1019563 dam3833
20:0020.117.315.11310.760082710581536----69 %1019563 dam3833
21:0018.516.614.612.910.959982510561534----72 %1019562 dam3774
22:001716.614.612.910.959982510561534----72 %1019562 dam3774
23:0015.916.614.612.910.959982510561534----73 %1019562 dam3774
Sam
11
00:0014.916.614.612.910.959982510561534----74 %1019562 dam3774
01:001416.614.612.910.959982510561534----76 %1019562 dam3774
02:0013.216.614.612.910.959982510561534----78 %1019562 dam3774
03:0012.816.414.412.310.759381910501526----79 %1019562 dam3765
04:0012.516.414.412.310.759381910501526----80 %1019562 dam3765
05:0012.316.414.412.310.759381910501526----81 %1018562 dam3765
06:001216.414.412.310.759381910501526----82 %1018562 dam3765
07:0011.816.414.412.310.759381910501526----86 %1018562 dam3765
08:0012.916.414.412.310.759381910501526----83 %1019562 dam3765

 Météo Jargeau - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Loiret

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Jargeau ( Loiret ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Jargeau : Latitude N 47°51' / Longitude E 2°07' / Altitude : 102 m
Altitude du point du modèle : 120 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact