• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Martin-sur-Lavezon

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Saint-Martin-sur-Lavezon ( 07400 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
29
03:0015.215.514.31310.658781210431521----66 %1018560 dam3442
04:001515.314.112.910.858480910401519----68 %1018559 dam3432
05:0014.714.813.812.710.958280710371516----69 %1017559 dam3411
06:0014.514.513.512.711.457980410341513----69 %1017559 dam3417
07:0014.614.413.512.611.358080510361514----70 %1017559 dam3383
08:0015.214.413.512.711.558080510361515----70 %1017559 dam3383
09:0016.214.513.612.811.558180710371516----68 %1018559 dam3364
10:0017.514.813.712.811.358280710381516----66 %1017559 dam3322
11:0018.615.513.812.911.458080610371516----64 %1017559 dam3234
12:0019.115.913.912.111.458080610371515----63 %1017560 dam3195
13:0019.416.314.41310.857980510361514----63 %1017560 dam3248
14:0020.116.91513.911.957380010321512----61 %1016561 dam3237
15:0020.718.716.614.711.555978710201501----59 %1016562 dam3522
16:0021.518.716.614.711.555978710201501----57 %1015562 dam3522
17:0021.718.716.614.711.555978710201501----56 %1014562 dam3522
18:0021.518.216.41511.355378010131494----56 %1014562 dam3641
19:0020.818.216.41511.355378010131494----58 %1013562 dam3641
20:002018.216.41511.355378010131494----63 %1013562 dam3641
21:0018.918.216.514.610.755378110131494----67 %1013562 dam3688
22:0017.818.216.514.610.755378110131494----70 %1014562 dam3688
23:0017.218.216.514.610.755378110131494----69 %1014562 dam3688
Jeu
30
Dernier quartier
00:0017.116.614.813.310.654376910011480----67 %1013562 dam3345
01:001716.614.813.310.654376910011480----65 %1013562 dam3345
02:0016.416.614.813.310.654376910011480----71 %1013562 dam3345
03:0015.81513.812.59.753375898914670.2 mm--80 %1012561 dam3404
04:0015.41513.812.59.753375898914670.1 mm--85 %1012561 dam3404
05:0015.21513.812.59.75337589891467----86 %1012561 dam3404
06:0015.114.91413.110.35267519821461----87 %1011560 dam3328
07:001514.91413.110.35267519821461----88 %1011560 dam3328
08:0015.314.91413.110.35267519821461----87 %1011560 dam3328
09:0016.315.41413.29.95247509821460----85 %1011559 dam3205
10:0017.515.41413.29.952475098214600.1 mm--80 %1011559 dam3205
11:0017.615.41413.29.952475098214600.1 mm--83 %1011559 dam3205
12:0018.91916.914.9115157439761457----80 %1010560 dam3112
13:0021.31916.914.9115157439761457----71 %1010560 dam3112
14:0022.41916.914.91151574397614570.1 mm--65 %1009560 dam3112
15:0022.319.117.215.211.550773596914510.4 mm--68 %1008559 dam3058
16:0021.619.117.215.211.550773596914510.3 mm--71 %1008559 dam3058
17:0021.619.117.215.211.550773596914510.2 mm--71 %1008559 dam3058
18:0021.91715.213.49.95137409711450----61 %1008556 dam2771
19:0021.51715.213.49.95137409711450----58 %1008556 dam2771
20:0019.21715.213.49.951374097114500.2 mm--69 %1009556 dam2771
21:0017.314.913.211.375347599891463----75 %1010551 dam2406
22:001614.913.211.375347599891463----70 %1011551 dam2406
23:0015.114.913.211.375347599891463----63 %1012551 dam2406
Ven
31
00:0014.512.110.48.655397629901460----64 %1013549 dam2295
01:0013.812.110.48.655397629901460----66 %1013549 dam2295
02:0013.312.110.48.655397629901460----66 %1013549 dam2295
03:0012.811.19.47.63.95377599861454----66 %1013548 dam2116
04:0012.711.19.47.63.95377599861454----68 %1013548 dam2116
05:0012.311.19.47.63.95377599861454----70 %1013548 dam2116
06:0012.110.68.873.65457679931460----69 %1013548 dam2077
07:001210.68.873.65457679931460----71 %1014548 dam2077
08:0012.710.68.873.65457679931460----68 %1014548 dam2077
09:00141310.98.74.35487719991468----65 %1014550 dam2207
10:0015.11310.98.74.35487719991468----61 %1014550 dam2207
11:0016.41310.98.74.35487719991468----56 %1014550 dam2207
12:0017.415.313.110.86.35457709991473----54 %1014552 dam2370
13:0018.515.313.110.86.35457709991473----51 %1013552 dam2370
14:0019.115.313.110.86.35457709991473----50 %1013552 dam2370
15:0019.615.613.411.2754677110011475----49 %1013552 dam2505
16:0019.615.613.411.2754677110011475----52 %1013552 dam2505
17:0018.815.613.411.27546771100114750.1 mm--57 %1013552 dam2505
18:0018.3151310.86.8546771100114740.1 mm--59 %1013552 dam2594
19:0017.8151310.86.854677110011474----56 %1013552 dam2594
20:0017151310.86.854677110011474----56 %1013552 dam2594
21:001612.911.29.56.655577810061478----62 %1014551 dam2605
22:0015.112.911.29.56.655577810061478----68 %1014551 dam2605
23:0014.412.911.29.56.655577810061478----71 %1015551 dam2605
Sam
01
00:001412.210.58.75.655677910061477----68 %1015550 dam2619
01:0013.712.210.58.75.655677910061477----60 %1015550 dam2619
02:0013.412.210.58.75.655677910061477----61 %1015550 dam2619
03:001310.99.37.84.956178310101479----68 %1015548 dam2550
04:0012.710.99.37.84.956178310101479----72 %1015548 dam2550
05:0012.410.99.37.84.956178310101479----73 %1015548 dam2550
06:0012.310.99.37.84.956178310101479----73 %1015548 dam2550
07:0012.210.99.37.84.956178310101479----75 %1016548 dam2550
08:001310.99.37.84.956178310101479----74 %1016548 dam2550
09:0014.415.413.210.96.556779210211495----69 %1016551 dam2617
10:0015.815.413.210.96.556779210211495----63 %1016551 dam2617
11:001715.413.210.96.556779210211495----60 %1016551 dam2617
12:001815.413.210.96.556779210211495----58 %1016551 dam2617
13:0018.815.413.210.96.556779210211495----55 %1016551 dam2617
14:0019.615.413.210.96.556779210211495----53 %1016551 dam2617
15:0019.8151310.97.257479910281502----53 %1015552 dam2681
16:0019.8151310.97.257479910281502----53 %1015552 dam2681
17:0019.3151310.97.257479910281502----54 %1016552 dam2681
18:0019151310.97.257479910281502----54 %1016552 dam2681
19:0018.3151310.97.257479910281502----58 %1016552 dam2681
20:0017.4151310.97.257479910281502----61 %1016552 dam2681
21:0016.512.210.69.16.658580810361508----63 %1017553 dam2978
22:0015.512.210.69.16.658580810361508----66 %1018553 dam2978
23:0014.912.210.69.16.658580810361508----69 %1018553 dam2978
Dim
02
00:0014.512.210.69.16.658580810361508----70 %1018553 dam2978
01:0014.212.210.69.16.658580810361508----68 %1018553 dam2978
02:0013.812.210.69.16.658580810361508----71 %1018553 dam2978
03:0013.611.810.18.45.858781010371509----75 %1018553 dam2968
04:0013.511.810.18.45.858781010371509----79 %1018553 dam2968
05:0013.511.810.18.45.858781010371509----84 %1018553 dam2968
06:0013.511.810.18.45.858781010371509----80 %1019553 dam2968
07:0013.511.810.18.45.858781010371509----78 %1019553 dam2968
08:0014.111.810.18.45.858781010371509----75 %1019553 dam2968

 Météo Saint-Martin-sur-Lavezon - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Ardèche

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Saint-Martin-sur-Lavezon ( Ardèche ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Saint-Martin-sur-Lavezon : Latitude N 44°38' / Longitude E 4°39' / Altitude : 227 m
Altitude du point du modèle : 443 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact