• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Strasbourg

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Strasbourg ( 67000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
10
03:0010.114.612.610.46.362184510741547----68 %1022555 dam2992
04:009.614.412.510.46.261884310721544----72 %1022555 dam3025
05:009.214.212.310.26.161684110691541----74 %1022555 dam3001
06:008.914.11210661784210701542----77 %1022555 dam3049
07:009.313.8129.95.961984310721543----81 %1023554 dam3071
08:0010.413.711.99.85.862184510731545----76 %1023554 dam3022
09:0012.413.711.89.75.762284610741545----69 %1023554 dam2988
10:0014.913.811.89.75.862184510741545----63 %1023555 dam3029
11:0017.41411.99.86.262184510731545----59 %1022555 dam3078
12:002014.212.310.36.262084510741546----50 %1022556 dam3129
13:0021.415.313.110.86.661984410731546----44 %1021557 dam3141
14:0022.316.21411.77.261684210721546----40 %1021557 dam3135
15:0022.817.615.413.28.860783410661543----38 %1020558 dam3162
16:0022.917.615.413.28.860783410661543----37 %1020558 dam3162
17:0022.817.615.413.28.860783410661543----37 %1020558 dam3162
18:0022.518.11613.99.760483110631541----38 %1019559 dam3276
19:0021.718.11613.99.760483110631541----42 %1019559 dam3276
20:0020.318.11613.99.760483110631541----47 %1019559 dam3276
21:0018.617.515.513.49.160983610671544----48 %1020559 dam3394
22:0017.417.515.513.49.160983610671544----46 %1020559 dam3394
23:0016.517.515.513.49.160983610671544----44 %1020559 dam3394
Sam
11
00:0015.316.514.812.88.460683210631539----44 %1020559 dam3547
01:0014.516.514.812.88.460683210631539----45 %1020559 dam3547
02:0013.716.514.812.88.460683210631539----48 %1020559 dam3547
03:0013.115.714.2127.760182610561531----51 %1020559 dam3432
04:0012.515.714.2127.760182610561531----55 %1020559 dam3432
05:0012.115.714.2127.760182610561531----56 %1020559 dam3432
06:0011.714.612.8117.460583010591533----57 %1020558 dam3493
07:0011.714.612.8117.460583010591533----65 %1020558 dam3493
08:0012.814.612.8117.460583010591533----62 %1021558 dam3493
09:0014.71513.111.17.660683110611535----61 %1021559 dam3546
10:00171513.111.17.660683110611535----60 %1021559 dam3546
11:0019.41513.111.17.660683110611535----55 %1020559 dam3546
12:0021.217.415.112.98.560182810591536----48 %1020560 dam3607
13:0022.317.415.112.98.560182810591536----44 %1019560 dam3607
14:0023.317.415.112.98.560182810591536----41 %1019560 dam3607
15:002419.116.914.710.459181910521532----39 %1018561 dam3603
16:0024.319.116.914.710.459181910521532----37 %1018561 dam3603
17:0024.219.116.914.710.459181910521532----37 %1017561 dam3603
18:0023.819.717.715.711.458481210461527----38 %1017561 dam3555
19:002319.717.715.711.458481210461527----41 %1017561 dam3555
20:0021.519.717.715.711.458481210461527----47 %1017561 dam3555
21:0019.71917.315.411.358681410471528----44 %1016561 dam3554
22:0018.11917.315.411.358681410471528----47 %1017561 dam3554
23:0016.91917.315.411.358681410471528----48 %1017561 dam3554
Dim
12
00:001617.516.7151158481110431524----48 %1017560 dam3507
01:0015.317.516.7151158481110431524----47 %1017560 dam3507
02:0014.717.516.7151158481110431524----46 %1017560 dam3507
03:0014.21716.414.71158080710391519----47 %1017560 dam3399
04:0013.81716.414.71158080710391519----50 %1017560 dam3399
05:0013.31716.414.71158080710391519----52 %1017560 dam3399
06:001316.61614.810.957880510371517----56 %1017559 dam3309
07:0013.116.61614.810.957880510371517----67 %1017559 dam3309
08:0014.216.61614.810.957880510371517----63 %1017559 dam3309
09:0015.817.216.41511.357880510381518----61 %1017560 dam3327
10:0017.817.216.41511.357880510381518----59 %1017560 dam3327
11:0019.817.216.41511.357880510381518----53 %1017560 dam3327
12:0021.419.117.915.811.957180010331515----51 %1016561 dam3306
13:0022.819.117.915.811.957180010331515----49 %1016561 dam3306
14:0023.919.117.915.811.957180010331515----48 %1015561 dam3306
15:0024.92119.11712.756079010241508----46 %1014561 dam3225
16:0025.32119.11712.756079010241508----44 %1014561 dam3225
17:0025.42119.11712.756079010241508----45 %1013561 dam3225
18:0025.221.519.617.312.855178210171501----47 %1013561 dam3101
19:0024.321.519.617.312.855178210171501----53 %1012561 dam3101
20:0022.921.519.617.312.855178210171501----64 %1012561 dam3101
21:0021.6191816.412.455278110151499----65 %1013560 dam3050
22:0020.6191816.412.455278110151499----65 %1013560 dam3050
23:0019.5191816.412.455278110151499----73 %1013560 dam3050
Lun
13
00:0018.917.91614.511.355177910121492----74 %1013558 dam3015
01:0018.517.91614.511.355177910121492----74 %1013558 dam3015
02:0018.117.91614.511.355177910121492----75 %1013558 dam3015
03:001815.213.712.39.154977510061483----75 %1013556 dam2932
04:0017.415.213.712.39.154977510061483----77 %1013556 dam2932
05:0016.915.213.712.39.1549775100614830.1 mm--79 %1013556 dam2932
06:0016.415.213.712.39.1549775100614830.5 mm--87 %1013556 dam2932
07:0016.315.213.712.39.1549775100614831.3 mm--92 %1013556 dam2932
08:0016.515.213.712.39.1549775100614831.1 mm--92 %1013556 dam2932
09:0017.417.915.813.910.85357629941474----91 %1013558 dam2991
10:0018.817.915.813.910.85357629941474----86 %1013558 dam2991
11:0019.917.915.813.910.853576299414740.1 mm--81 %1013558 dam2991
12:0020.717.915.813.910.853576299414740.1 mm--76 %1012558 dam2991
13:0021.617.915.813.910.853576299414740.1 mm--72 %1012558 dam2991
14:0022.417.915.813.910.85357629941474----65 %1011558 dam2991
15:0022.819.71816.212.15167459791462----62 %1010559 dam3071
16:002319.71816.212.15167459791462----62 %1010559 dam3071
17:002319.71816.212.15167459791462----62 %1009559 dam3071
18:002319.71816.212.15167459791462----61 %1009559 dam3071
19:0022.619.71816.212.15167459791462----65 %1009559 dam3071
20:0021.519.71816.212.15167459791462----73 %1008559 dam3071
21:002019.517.916.612.25057349681452----75 %1008560 dam3131
22:0018.619.517.916.612.25057349681452----81 %1008560 dam3131
23:0017.819.517.916.612.25057349681452----84 %1008560 dam3131
Mar
14
00:0017.319.517.916.612.25057349681452----80 %1008560 dam3131
01:0016.819.517.916.612.25057349681452----77 %1008560 dam3131
02:0016.519.517.916.612.25057349681452----74 %1008560 dam3131
03:0016.117.916.915.812.64907189521435----74 %1007561 dam3122
04:0015.517.916.915.812.64907189521435----78 %1007561 dam3122
05:001517.916.915.812.64907189521435----82 %1006561 dam3122
06:0014.517.916.915.812.64907189521435----86 %1006561 dam3122
07:0014.817.916.915.812.64907189521435----90 %1006561 dam3122
08:0015.817.916.915.812.64907189521435----88 %1006561 dam3122

 Météo Strasbourg - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Bas-Rhin

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Strasbourg ( Bas-Rhin ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Strasbourg : Latitude N 48°35' / Longitude E 7°46' / Altitude : 151 m
Altitude du point du modèle : 143 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact