• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Prissé

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Prissé ( 71960 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:34 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Dim
12
15:0024.220.117.815.511.156879710311512----46 %1015559 dam3067
16:0024.720.518.31611.556679510291511----46 %1015559 dam3061
17:0024.720.718.516.211.856379310271510----46 %1014559 dam3042
18:0023.820.418.316.111.956179110251508----52 %1014559 dam2990
19:0021.318.516.915.311.3563791102515061 mm--69 %1015558 dam2976
20:0018.816.71514.111567793102515062.9 mm--82 %1015557 dam2902
21:0016.715.815.514.410.8563791102315030.2 mm--89 %1015557 dam2935
22:0016.215.215.11410.3566793102515050.1 mm--93 %1016557 dam2954
23:0015.914.413.812.69.7570795102615041.9 mm--94 %1016556 dam2939
Lun
13
00:0015.914.813.712.59.6567793102415020.2 mm--93 %1016556 dam2946
01:0015.714.813.512.39.7563789101914970.1 mm--94 %1015556 dam2956
02:0015.514.513.211.89.156078610161493----95 %1015556 dam2960
03:0015.31412.310.98.2557782101214870.2 mm--95 %1015555 dam2853
04:0015.31412.310.98.2557782101214870.7 mm--93 %1015555 dam2853
05:0015.31412.310.98.2557782101214870.5 mm--92 %1015555 dam2853
06:0015.212.711.610.57.9557780100914840.5 mm--93 %1015554 dam2825
07:0015.212.711.610.57.9557780100914840.4 mm--94 %1015554 dam2825
08:0015.112.711.610.57.9557780100914840.1 mm--89 %1015554 dam2825
09:0015.413.711.910.98.355277610051481----87 %1015555 dam2835
10:0016.213.711.910.98.355277610051481----85 %1014555 dam2835
11:0017.113.711.910.98.355277610051481----85 %1014555 dam2835
12:0018.217.615.313.1105347629931471----83 %1013557 dam2988
13:0019.517.615.313.1105347629931471----76 %1012557 dam2988
14:0021.417.615.313.1105347629931471----66 %1011557 dam2988
15:0022.320.718.516.211.75157459791461----60 %1010559 dam3032
16:002320.718.516.211.75157459791461----55 %1010559 dam3032
17:0023.420.718.516.211.75157459791461----52 %1009559 dam3032
18:0023.120.518.416.212.85047339681451----53 %1008560 dam3108
19:0022.320.518.416.212.85047339681451----58 %1008560 dam3108
20:0021.520.518.416.212.85047339681451----62 %1007560 dam3108
21:0020.117.916.816.313.25027309631447----65 %1007560 dam3125
22:001917.916.816.313.25027309631447----66 %1008560 dam3125
23:0018.117.916.816.313.25027309631447----64 %1008560 dam3125
Mar
14
00:0017.41614.714.312.84927199501431----62 %1007559 dam3183
01:0017.11614.714.312.84927199501431----59 %1007559 dam3183
02:0016.81614.714.312.84927199501431----57 %1007559 dam3183
03:0016.315.114.113.912.34837099391420----56 %1006559 dam3098
04:001615.114.113.912.34837099391420----54 %1006559 dam3098
05:0015.815.114.113.912.34837099391420----54 %1006559 dam3098
06:0015.61513.913.411.24817069371416----56 %1006559 dam3060
07:0015.61513.913.411.24817069371416----57 %1005559 dam3060
08:00161513.913.411.24817069371416----58 %1006559 dam3060
09:0016.616.614.612.49.64837099401416----58 %1005558 dam3054
10:0017.516.614.612.49.64837099401416----55 %1005558 dam3054
11:0018.416.614.612.49.64837099401416----48 %1005558 dam3054
12:0017.813.91210.88.84887139421417----56 %1006557 dam2951
13:001713.91210.88.848871394214170.1 mm--63 %1006557 dam2951
14:001613.91210.88.848871394214170.4 mm--74 %1006557 dam2951
15:0014.71311.811.18.448270693614120.7 mm--86 %1006557 dam2911
16:0014.71311.811.18.448270693614120.7 mm--88 %1006557 dam2911
17:0014.41311.811.18.448270693614120.5 mm--90 %1006557 dam2911
18:0014.51210.8107.648470793614090.6 mm--93 %1006555 dam2623
19:0014.41210.8107.648470793614090.9 mm--95 %1006555 dam2623
20:0013.81210.8107.648470793614091.5 mm--95 %1006555 dam2623
21:0012.210.910.49.57.148370693414070.8 mm--91 %1007554 dam2624
22:0011.810.910.49.57.148370693414071.3 mm--92 %1007554 dam2624
23:0011.710.910.49.57.148370693414071.7 mm--92 %1007554 dam2624
Mer
15
Premier quartier
00:0011.810.49.48.96.748370593314051.5 mm--93 %1007552 dam2534
01:0011.910.49.48.96.748370593314050.8 mm--93 %1007552 dam2534
02:0011.810.49.48.96.748370593314053 mm--94 %1007552 dam2534
03:0011.710.39.385.348470693314031.8 mm--95 %1007551 dam2501
04:0011.610.39.385.348470693314033 mm--97 %1007551 dam2501
05:0011.710.39.385.348470693314030.4 mm--95 %1007551 dam2501
06:0011.710.29.17.64.64907129391407----96 %1007549 dam2407
07:0011.810.29.17.64.64907129391407----97 %1007549 dam2407
08:0011.910.29.17.64.64907129391407----97 %1007549 dam2407
09:0012.310.897.65.249671894414140.1 mm--96 %1008550 dam2429
10:0012.510.897.65.249671894414140.2 mm--93 %1008550 dam2429
11:0012.810.897.65.249671894414140.5 mm--92 %1008550 dam2429
12:0013.211.89.885.149671994614160.5 mm--91 %1008550 dam2371
13:001411.89.885.149671994614160.1 mm--88 %1008550 dam2371
14:0014.211.89.885.149671994614160.4 mm--87 %1008550 dam2371
15:0014.412.810.99.86.849571994714200.3 mm--86 %1007551 dam2475
16:0014.612.810.99.86.849571994714200.1 mm--84 %1008551 dam2475
17:0014.612.810.99.86.849571994714200.2 mm--85 %1008551 dam2475
18:0015.212.810.99.86.84957199471420----82 %1007551 dam2475
19:0015.212.810.99.86.84957199471420----81 %1007551 dam2475
20:0014.812.810.99.86.84957199471420----82 %1007551 dam2475
21:00141210.79.26.15157389661437----87 %1008549 dam2408
22:00131210.79.26.15157389661437----91 %1009549 dam2408
23:0012.81210.79.26.151573896614370.3 mm--93 %1009549 dam2408
Jeu
16
00:0012.61210.79.26.151573896614371 mm--96 %1010549 dam2408
01:0012.41210.79.26.151573896614370.1 mm--97 %1010549 dam2408
02:0012.21210.79.26.15157389661437----95 %1010549 dam2408
03:0011.810.39.49.76.55177399671439----96 %1010549 dam2454
04:0011.210.39.49.76.55177399671439----97 %1010549 dam2454
05:0010.910.39.49.76.55177399671439----98 %1010549 dam2454
06:0011.110.39.49.76.55177399671439----99 %1010549 dam2454
07:0011.410.39.49.76.55177399671439----99 %1010549 dam2454
08:0012.110.39.49.76.55177399671439----98 %1011549 dam2454
09:0012.714.912.8118.15207459741449----97 %1011551 dam2565
10:0013.614.912.8118.15207459741449----95 %1011551 dam2565
11:0014.814.912.8118.15207459741449----90 %1011551 dam2565
12:0016.214.912.8118.15207459741449----84 %1010551 dam2565
13:0017.514.912.8118.15207459741449----75 %1010551 dam2565
14:0018.514.912.8118.15207459741449----69 %1010551 dam2565
15:0018.817.215.213.18.75107379681445----67 %1009553 dam2675
16:0019.417.215.213.18.75107379681445----65 %1009553 dam2675
17:0019.817.215.213.18.75107379681445----58 %1009553 dam2675
18:0019.617.215.213.18.75107379681445----56 %1008553 dam2675
19:0018.917.215.213.18.75107379681445----61 %1008553 dam2675
20:001817.215.213.18.75107379681445----66 %1009553 dam2675

 Météo Prissé - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Saône-et-Loire

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Prissé ( Saône-et-Loire ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Prissé : Latitude N 46°19' / Longitude E 4°45' / Altitude : 207 m
Altitude du point du modèle : 347 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact