• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Martin-de-Commune

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Saint-Martin-de-Commune ( 71490 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Sam
11
03:0011.117.117.115.312.158981710501531----79 %1018562 dam3578
04:0011.116.61715.412.258881510481530----77 %1018561 dam3575
05:0010.916.21715.412.158681410471528----76 %1018561 dam3561
06:0010.515.916.915.512.158781510471529----77 %1018561 dam3520
07:0010.415.416.715.211.958981610491530----82 %1018561 dam3476
08:0011.815.316.51511.659081710491530----83 %1019561 dam3441
09:0014.315.716.41511.459081710501531----75 %1019561 dam3400
10:0016.715.516.41511.459181810501531----66 %1019561 dam3389
11:0018.816.116.41511.559181810511532----63 %1018561 dam3413
12:0020.317.316.415.111.659181810511532----60 %1018561 dam3473
13:0021.418.316.415.511.758981710501532----58 %1018562 dam3541
14:0022.319.31715.51258781610491531----57 %1017562 dam3583
15:002321.218.916.712.957980910441527----55 %1017563 dam3639
16:0023.321.218.916.712.957980910441527----53 %1017563 dam3639
17:0023.521.218.916.712.957980910441527----53 %1016563 dam3639
18:0023.521.419.617.713.357380410391524----52 %1016563 dam3542
19:0022.921.419.617.713.357380410391524----54 %1016563 dam3542
20:0021.621.419.617.713.357380410391524----60 %1016563 dam3542
21:0019.919.71917.21357780610411525----59 %1016562 dam3479
22:0018.519.71917.21357780610411525----69 %1016562 dam3479
23:0017.319.71917.21357780610411525----73 %1016562 dam3479
Dim
12
00:0016.518.118.917.213.457380210361520----75 %1016562 dam3320
01:0015.918.118.917.213.457380210361520----78 %1016562 dam3320
02:0015.218.118.917.213.457380210361520----81 %1016562 dam3320
03:0014.515.318.517.213.756679410281513----83 %1016561 dam3305
04:0013.915.318.517.213.756679410281513----83 %1016561 dam3305
05:0013.315.318.517.213.756679410281513----79 %1016561 dam3305
06:0012.816.316.816.112.556479210251508----76 %1015560 dam3315
07:0012.516.316.816.112.556479210251508----80 %1015560 dam3315
08:0013.516.316.816.112.556479210251508----80 %1015560 dam3315
09:0015.117.415.41512.856979610281511----71 %1016559 dam3069
10:0017.217.415.41512.856979610281511----65 %1016559 dam3069
11:0019.417.415.41512.856979610281511----55 %1016559 dam3069
12:0020.418.716.31412.556879610281510----52 %1016559 dam3004
13:0021.118.716.31412.556879610281510----53 %1015559 dam3004
14:0021.318.716.31412.556879610281510----56 %1015559 dam3004
15:0021.818.916.614.411.156379110241505----58 %1015558 dam3042
16:0021.818.916.614.411.156379110241505----62 %1015558 dam3042
17:002118.916.614.411.156379110241505----65 %1015558 dam3042
18:002016.415.914.610.8560787102015000.3 mm--76 %1015558 dam2995
19:0017.316.415.914.610.8560787102015000.5 mm--84 %1015558 dam2995
20:001716.415.914.610.856078710201500----88 %1015558 dam2995
21:0016.315.815.114.110.1563790102215010.2 mm--93 %1015557 dam2949
22:0016.115.815.114.110.1563790102215010.4 mm--93 %1015557 dam2949
23:0015.715.815.114.110.156379010221501----95 %1015557 dam2949
Lun
13
00:0015.315.114.412.89.955878510161494----96 %1015556 dam2973
01:0014.915.114.412.89.955878510161494----97 %1015556 dam2973
02:0014.415.114.412.89.955878510161494----98 %1015556 dam2973
03:0014.114.813.812.49.855377910091487----99 %1014555 dam2951
04:0013.714.813.812.49.855377910091487----99 %1014555 dam2951
05:0013.614.813.812.49.855377910091487----99 %1014555 dam2951
06:0013.413.513.511.99.355377810091486----99 %1014555 dam2900
07:0013.513.513.511.99.355377810091486----99 %1014555 dam2900
08:001413.513.511.99.355377810091486----99 %1014555 dam2900
09:0014.914.813.3129.754977510061483----99 %1014555 dam2935
10:0015.814.813.3129.754977510061483----97 %1014555 dam2935
11:0016.814.813.3129.7549775100614830.2 mm--94 %1014555 dam2935
12:001817.815.513.510.553576399514750.2 mm--87 %1013557 dam2929
13:0019.117.815.513.510.553576399514750.2 mm--81 %1012557 dam2929
14:002017.815.513.510.553576399514750.2 mm--79 %1012557 dam2929
15:0020.119.617.415.210.951974898114620.2 mm--78 %1011559 dam3040
16:0020.319.617.415.210.951974898114620.1 mm--72 %1010559 dam3040
17:0021.219.617.415.210.95197489811462----65 %1009559 dam3040
18:0021.319.217.215.112.35077369691451----58 %1009560 dam3149
19:0020.819.217.215.112.35077369691451----61 %1008560 dam3149
20:0019.719.217.215.112.35077369691451----62 %1008560 dam3149
21:0018.616.915.814.711.65067339651447----65 %1008560 dam3125
22:0017.916.915.814.711.65067339651447----64 %1008560 dam3125
23:001716.915.814.711.65067339651447----63 %1008560 dam3125
Mar
14
00:0016.515.113.712.811.14957209511430----63 %1008559 dam3293
01:0015.815.113.712.811.14957209511430----66 %1008559 dam3293
02:0015.215.113.712.811.14957209511430----69 %1007559 dam3293
03:0014.714.513.112.510.34827079371414----70 %1007559 dam3253
04:0014.414.513.112.510.34827079371414----68 %1006559 dam3253
05:0014.214.513.112.510.34827079371414----69 %1006559 dam3253
06:0014.214.513.112.510.34827079371414----69 %1005559 dam3253
07:0014.314.513.112.510.34827079371414----70 %1006559 dam3253
08:0014.814.513.112.510.34827079371414----67 %1006559 dam3253
09:0015.720.217.915.610.94767059391420----64 %1006560 dam3249
10:0016.920.217.915.610.94767059391420----58 %1005560 dam3249
11:0017.920.217.915.610.94767059391420----54 %1005560 dam3249
12:0019.620.217.915.610.94767059391420----49 %1005560 dam3249
13:0020.920.217.915.610.94767059391420----47 %1005560 dam3249
14:0021.720.217.915.610.94767059391420----45 %1004560 dam3249
15:0021.618.116.113.910.34716989311410----45 %1004559 dam2997
16:0020.918.116.113.910.34716989311410----47 %1004559 dam2997
17:0019.318.116.113.910.34716989311410----53 %1004559 dam2997
18:0019.218.116.113.910.34716989311410----57 %1004559 dam2997
19:0019.218.116.113.910.34716989311410----54 %1004559 dam2997
20:0018.218.116.113.910.347169893114100.1 mm--60 %1004559 dam2997
21:0015.913.412.812.18.947870393314091 mm--85 %1005556 dam2737
22:0014.813.412.812.18.947870393314091.8 mm--92 %1005556 dam2737
23:0014.213.412.812.18.947870393314093.8 mm--95 %1006556 dam2737
Mer
15
Premier quartier
00:001413.412.812.18.947870393314093.7 mm--95 %1006556 dam2737
01:0013.713.412.812.18.947870393314091.9 mm--90 %1006556 dam2737
02:0013.413.412.812.18.947870393314090.8 mm--91 %1005556 dam2737
03:0013.212.210.59.56.847870193014031 mm--93 %1005554 dam2688
04:001312.210.59.56.847870193014031.6 mm--93 %1005554 dam2688
05:0012.812.210.59.56.847870193014030.7 mm--94 %1005554 dam2688
06:0012.612.210.59.56.847870193014031.4 mm--98 %1005554 dam2688
07:0012.712.210.59.56.847870193014031.7 mm--97 %1005554 dam2688
08:0012.812.210.59.56.847870193014032.1 mm--96 %1006554 dam2688

 Météo Saint-Martin-de-Commune - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Saône-et-Loire

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Saint-Martin-de-Commune ( Saône-et-Loire ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Saint-Martin-de-Commune : Latitude N 46°54' / Longitude E 4°31' / Altitude : 454 m
Altitude du point du modèle : 457 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact