• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Trappes

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Trappes ( 78190 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:34 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
15
Premier quartier
15:0017.513.311.18.95.24827069341404----65 %1006547 dam2160
16:0017.413.711.59.35.64817059341405----64 %1006548 dam2209
17:0017.91411.89.65.74817059341405----62 %1005548 dam2233
18:0017.51411.89.65.94807059331405----66 %1005548 dam2236
19:0016.513.611.6106.448070493314050.1 mm--75 %1005548 dam2236
20:0016.313.611.69.96.54797039321404----77 %1005548 dam2260
21:0015.213.611.69.66.34807049331405----83 %1005548 dam2261
22:0013.913.211.29.25.84857099371408----82 %1006548 dam2227
23:0013.212.310.895.74867099371408----86 %1006548 dam2249
Jeu
16
00:0012.712.110.79.15.64857099371408----89 %1006548 dam2226
01:0012.411.610.695.44857089361406----92 %1006548 dam2205
02:001211.310.59.15.54837069331404----95 %1006548 dam2181
03:0011.910.39.48.55.14817029301400----95 %1006547 dam2135
04:0011.910.39.48.55.14817029301400----95 %1006547 dam2135
05:0011.610.39.48.55.14817029301400----94 %1006547 dam2135
06:0011.39.587.44.74827039291398----95 %1006546 dam2112
07:00119.587.44.74827039291398----96 %1006546 dam2112
08:0011.19.587.44.74827039291398----95 %1007546 dam2112
09:001210.28.16.84.44887099351403----91 %1007546 dam2133
10:0013.310.28.16.84.44887099351403----85 %1007546 dam2133
11:0014.610.28.16.84.44887099351403----76 %1007546 dam2133
12:0015.312.310.17.93.74887119381406----69 %1007547 dam2127
13:0016.112.310.17.93.74887119381406----64 %1007547 dam2127
14:0016.812.310.17.93.74887119381406----59 %1007547 dam2127
15:0017.514.111.99.65.14867109381409----55 %1006548 dam2108
16:0018.214.111.99.65.14867109381409----51 %1006548 dam2108
17:0018.514.111.99.65.14867109381409----49 %1006548 dam2108
18:0018.41411.89.75.44877119401411----48 %1006548 dam2186
19:0018.11411.89.75.44877119401411----48 %1006548 dam2186
20:0017.31411.89.75.44877119401411----54 %1006548 dam2186
21:0015.912.510.68.85.64987219491420----66 %1007547 dam2187
22:0014.712.510.68.85.64987219491420----70 %1007547 dam2187
23:0013.712.510.68.85.64987219491420----75 %1008547 dam2187
Ven
17
00:00131210.79.25.75007239511422----81 %1008547 dam2173
01:0012.41210.79.25.75007239511422----86 %1008547 dam2173
02:00121210.79.25.75007239511422----89 %1008547 dam2173
03:0011.511.410.18.45.15047269541423----93 %1009546 dam2150
04:001111.410.18.45.15047269541423----96 %1009546 dam2150
05:0010.811.410.18.45.15047269541423----96 %1009546 dam2150
06:0010.611.39.98.44.85097319581428----97 %1009546 dam2144
07:0010.711.39.98.44.85097319581428----97 %1009546 dam2144
08:0011.411.39.98.44.85097319581428----92 %1010546 dam2144
09:0012.911.79.98.45.15177399661436----85 %1010547 dam2182
10:0014.811.79.98.45.15177399661436----73 %1010547 dam2182
11:0016.411.79.98.45.15177399661436----64 %1010547 dam2182
12:0017.614.312.19.85.35207449731444----57 %1010548 dam2228
13:0018.614.312.19.85.35207449731444----52 %1010548 dam2228
14:0019.514.312.19.85.35207449731444----49 %1010548 dam2228
15:002015.21310.86.35177429721445----47 %1010549 dam2300
16:0020.115.21310.86.35177429721445----48 %1010549 dam2300
17:0019.715.21310.86.35177429721445----49 %1010549 dam2300
18:0019.615.913.811.67.15187449741448----48 %1009550 dam2379
19:0019.815.913.811.67.15187449741448----47 %1009550 dam2379
20:0019.215.913.811.67.15187449741448----47 %1010550 dam2379
21:0017.914.712.9116.75277529811455----53 %1010550 dam2347
22:0016.514.712.9116.75277529811455----61 %1011550 dam2347
23:0015.514.712.9116.75277529811455----71 %1011550 dam2347
Sam
18
00:001514.412.710.96.95277529811455----76 %1011549 dam2332
01:0014.214.412.710.96.95277529811455----80 %1011549 dam2332
02:0013.614.412.710.96.95277529811455----84 %1011549 dam2332
03:0013.113.812.310.46.75267509801453----88 %1011549 dam2313
04:0012.513.812.310.46.75267509801453----93 %1011549 dam2313
05:0011.913.812.310.46.75267509801453----96 %1011549 dam2313
06:0011.613.612.310.66.75277529811454----98 %1011548 dam2300
07:0011.613.612.310.66.75277529811454----98 %1011548 dam2300
08:0012.313.612.310.66.75277529811454----96 %1011548 dam2300
09:0014.212.811.510.36.75347579861459----88 %1012549 dam2280
10:0016.212.811.510.36.75347579861459----75 %1012549 dam2280
11:0017.612.811.510.36.75347579861459----67 %1012549 dam2280
12:0018.214.612.510.36.95327579861459----65 %1012550 dam2397
13:0018.914.612.510.36.953275798614590.1 mm--64 %1012550 dam2397
14:0019.614.612.510.36.95327579861459----62 %1011550 dam2397
15:0020.115.613.711.87.85207469761452----59 %1011552 dam2508
16:0020.415.613.711.87.85207469761452----58 %1010552 dam2508
17:002015.613.711.87.852074697614520.1 mm--60 %1010552 dam2508
18:002015.613.711.87.85207469761452----61 %1010552 dam2508
19:0019.615.613.711.87.85207469761452----63 %1010552 dam2508
20:0019.115.613.711.87.85207469761452----66 %1010552 dam2508
21:0017.514.11311.37.651774297214470.4 mm--81 %1010551 dam2562
22:0016.414.11311.37.65177429721447----83 %1010551 dam2562
23:0015.414.11311.37.651774297214470.1 mm--87 %1010551 dam2562
Dim
19
00:0015.114.11311.37.651774297214470.1 mm--90 %1010551 dam2562
01:0014.914.11311.37.65177429721447----92 %1010551 dam2562
02:0014.714.11311.37.651774297214471.2 mm--94 %1010551 dam2562
03:0014.411.610.69.46.750873195914320.1 mm--95 %1009550 dam2431
04:0014.111.610.69.46.75087319591432----96 %1009550 dam2431
05:0013.811.610.69.46.750873195914320.1 mm--97 %1009550 dam2431
06:0013.611.610.69.46.750873195914321.4 mm--98 %1009550 dam2431
07:0013.411.610.69.46.750873195914322.1 mm--97 %1009550 dam2431
08:0013.311.610.69.46.750873195914321.4 mm--97 %1009550 dam2431
09:0013.311.5119.45.951573896714381.3 mm--97 %1010550 dam2412
10:0013.511.5119.45.951573896714380.7 mm--97 %1010550 dam2412
11:0013.611.5119.45.951573896714380.8 mm--97 %1010550 dam2412
12:001411.5119.45.951573896714380.7 mm--96 %1010550 dam2412
13:0014.311.5119.45.951573896714380.5 mm--96 %1010550 dam2412
14:0014.911.5119.45.951573896714380.2 mm--94 %1010550 dam2412
15:0015.412.311.19.76.351573896714390.1 mm--92 %1010550 dam2477
16:0015.612.311.19.76.35157389671439----90 %1010550 dam2477
17:0016.112.311.19.76.35157389671439----88 %1010550 dam2477
18:001612.311.19.76.351573896714390.1 mm--87 %1010550 dam2477
19:0015.712.311.19.76.351573896714390.1 mm--87 %1010550 dam2477
20:0015.212.311.19.76.351573896714390.3 mm--87 %1010550 dam2477

 Météo Trappes - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Yvelines

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Trappes ( Yvelines ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Trappes : Latitude N 48°46' / Longitude E 1°60' / Altitude : 170 m
Altitude du point du modèle : 169 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact