• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Allons

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Allons ( 04170 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:46 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
18
03:0013.921.119.618.116.614.836358881710521537----81 %1018568 dam4132
04:001320.418.917.515.914.736158581410481532----86 %1017568 dam4156
05:0012.32018.617.115.514.336158581410471531----90 %1017567 dam4147
06:0012.119.818.316.915.413.936458781610491532----90 %1017567 dam4142
07:0013.519.618.116.615.113.736659081810511533----85 %1017567 dam4177
08:0015.520.118.717.215.713.636659081910521536----73 %1017567 dam4153
09:001721.219.718.216.813.736458981810531537----63 %1016568 dam4157
10:0018.222.120.719.217.713.836358881810531539----59 %1016569 dam4145
11:0019.423.121.620.118.614.536158781710531541----56 %1016569 dam4117
12:0020.524.122.621.119.615.535858581610531542----54 %1015570 dam4104
13:0021.42523.52220.516.335658381610531544----54 %1015571 dam4132
14:0022.225.724.322.821.317.135458281510531546----53 %1015572 dam4194
15:0022.626.324.823.321.817.634957881110501543----51 %1015572 dam4288
16:0022.626.424.923.421.917.834657580810471540----50 %1014573 dam4410
17:0022.326.424.923.421.917.834557380710451538----50 %1014573 dam4479
18:0021.826.224.823.221.717.734357280510441536----52 %1014573 dam4517
19:002125.824.322.821.317.334357180410421534----54 %1014573 dam4523
20:0019.725.123.722.120.616.834256980210391531----59 %1013573 dam4495
21:0017.624.322.821.319.71734256980110381528----66 %1014573 dam4431
22:0016.623.822.320.819.31734457080210381528----70 %1014573 dam4447
23:001623.522.120.61917.234457180210381527----70 %1014573 dam4425
Mer
19
00:0015.623.421.920.418.917.334557180210381527----72 %1014573 dam4397
01:0015.223.321.920.418.817.334457180210381527----71 %1014572 dam4348
02:001523.121.720.218.717.134457080110371526----71 %1015572 dam4300
03:0014.722.821.419.918.417.134256879810341522----69 %1014572 dam4282
04:0014.722.821.319.918.316.833956579610311519----67 %1014572 dam4333
05:0014.522.721.319.818.316.633856479410291517----66 %1014572 dam4387
06:0014.522.821.319.818.316.333956579510311518----65 %1014572 dam4450
07:0015.922.921.42018.416.234256879910341522----65 %1015572 dam4473
08:0018.123.221.720.218.716.134356980010361524----62 %1015572 dam4447
09:0019.423.922.420.919.416.234356980110371526----58 %1014572 dam4441
10:0020.524.623.221.720.216.334357180310401530----56 %1014573 dam4416
11:0021.725.624.222.721.217.134357180410421534----55 %1014573 dam4416
12:002326.825.423.922.418.234157080410431537----54 %1014574 dam4428
13:0024.328.126.625.123.619.533856980410441540----52 %1014575 dam4402
14:0025.329.227.726.224.720.633756880310441543----47 %1014575 dam4365
15:0025.629.928.426.825.321.233756880410461545----44 %1014576 dam4328
16:0024.329.427.926.424.920.834557681210531551----45 %1015575 dam4189
17:0020.224.823.321.820.316.536759582710651556----67 %1017572 dam4288
18:0020.224.523.121.620.116.336559282410621552----63 %1016573 dam4310
19:0020.925.924.52321.41835158081310511544----63 %1015574 dam4349
20:0020.826.324.823.321.818.235358281610541548----63 %1015574 dam4380
21:0019.226.124.623.121.518.335758581910571550----68 %1016574 dam4398
22:0018.32624.52321.418.436058982210601553----68 %1017574 dam4407
23:0018.525.724.222.721.118.436659582810661558----64 %1017574 dam4372
Jeu
20
00:0017.725.123.622.120.618.437059883110691560----72 %1018573 dam4301
01:0017.12523.52220.518.636759582810651556----75 %1017573 dam4424
02:001724.623.121.620.119.236659482610631554----71 %1017574 dam4465
03:0016.724.923.421.920.419.736359182310611552----72 %1017574 dam4366
04:0016.52523.622.120.519.636058882010581549----73 %1017573 dam4269
05:0016.425.223.722.220.719.635858681910561548----73 %1016573 dam4261
06:0016.625.123.622.120.619.836158982210591551----71 %1017573 dam4247
07:0017.92523.52220.520.136659482610631556----72 %1017573 dam4242
08:0019.42523.622.120.519.336759582710651557----69 %1017572 dam4148
09:0020.725.223.722.220.718.136759582710651557----65 %1017572 dam4093
10:0020.42523.52220.518.536859582810661558----67 %1016573 dam4138
11:0021.826.124.623.121.619.435858682010591552----61 %1015574 dam4320
12:0023.627.626.124.623.119.235158181610551551----55 %1014575 dam4424
13:0025.329.327.826.224.720.634557681210531551----50 %1014576 dam4458
14:0025.13028.526.925.421.334457681310541554----49 %1014577 dam4447
15:0024.429.628.126.62520.934657881410551554----50 %1014576 dam4416
16:0023.72927.52624.520.434757881410551553----53 %1014576 dam4372
17:0023.328.627.125.624.120.134857981410551552----55 %1014576 dam4214
18:0022.528.126.725.123.619.735258281710571554----58 %1014575 dam4166
19:002227.726.324.723.219.535158081510551551----59 %1014575 dam4232
20:0021.427.225.724.222.619.734757781110511546----63 %1014575 dam4217
21:002026.52523.521.920.134857781110501544----68 %1014575 dam4239
22:0020.127.325.824.322.521.535057981310531549----62 %1014575 dam4286
23:0020.227.52624.522.721.234557580910491545----59 %1014575 dam4297
Ven
21
00:0018.825.824.322.821.119.534257080310421535----65 %1014575 dam4309
01:0017.825.123.722.120.518.534357180410421534----70 %1014574 dam4327
02:0017.524.42321.519.918.334357080210391530--0.5 mm72 %1014574 dam4265
03:0015.72321.52018.417.134757380410411529--0.8 mm88 %1015573 dam4238
04:0014.922.220.819.317.71634456980010351523--0.5 mm91 %1014572 dam4287
05:0014.422.120.719.217.615.734356979910341521--0.9 mm94 %1014572 dam4281
06:0014.222.120.719.217.715.534356879910341521--0.9 mm94 %1014571 dam4274
07:00152220.619.117.615.534256779810331520--0.7 mm93 %1014571 dam4292
08:0016.42220.619.117.615.134356879910341521----90 %1014570 dam4190
09:0018.823.42220.51915.134056779810351524----77 %1014570 dam4139
10:0019.924.322.821.319.815.933856679810351525----69 %1014570 dam4229
11:0021.225.323.822.320.816.733756579810351527----55 %1014569 dam4210
12:0021.725.624.122.621.217.133656479710351526----48 %1013569 dam4147
13:0021.925.724.222.721.217.133656479610341526----45 %1013569 dam4087
14:002225.724.322.821.317.133756579710351527----43 %1013568 dam4010

 Météo Allons - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Alpes-de-Haute-Provence

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Allons ( Alpes-de-Haute-Provence ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Allons : Latitude N 43°59' / Longitude E 6°36' / Altitude : 1085 m
Altitude du point du modèle : 1230 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact