• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saffré

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Saffré ( 44390 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:55 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
21
03:0011.611.810.89.78.45.82774947169441414----98 %1008549 dam2399
04:0011.511.710.79.58.35.62764937159421412----99 %1008549 dam2324
05:0011.511.510.49.27.95.32784957169431413----99 %1008549 dam2287
06:0011.811.510.49.17.84.92774947169421412----99 %1008548 dam2271
07:001211.610.59.27.95.12794967189451415----98 %1008548 dam2226
08:0012.811.610.59.27.952804977199451415----94 %1008548 dam2178
09:0014.811.610.59.27.84.92835007229491418----90 %1008548 dam2178
10:0015.812.510.69.27.852855027249511420----86 %1009548 dam2259
11:0015.712.810.99.27.75.128650472695314220.2 mm1.3 mm88 %1009548 dam2302
12:0014.812.410.89.37.8528950772995614250.2 mm2.7 mm92 %1009548 dam2310
13:0015.712.510.79.58.25.22915087309571427--0.7 mm88 %1009548 dam2314
14:0017.313.711.5108.65.42935117339611431----81 %1009549 dam2297
15:0019.115.21310.88.75.62935127369641434----74 %1009549 dam2274
16:001815.413.311.29.25.52935137379651436--1.4 mm78 %1009549 dam2277
17:0017.815.413.411.39.35.82955157399671438--3.4 mm80 %1009549 dam2291
18:0017.815.513.611.59.45.72975177419691440--3 mm81 %1010549 dam2286
19:0017.515.413.611.59.55.52985187429701441--3.7 mm83 %1010549 dam2328
20:0016.114.613.311.59.45.63015207449731444--4.6 mm91 %1010549 dam2348
21:0015.514.613.111.39.35.63065257499771448--3.3 mm93 %1011549 dam2327
22:0014.814.91311.195.53105297539811452--0.6 mm95 %1011549 dam2345
23:001314.612.610.68.65.63145337569841454----97 %1012548 dam2347
Mer
22
00:0012.514.312.310.18.15.43165357589851455----99 %1012548 dam2315
01:0012.514129.97.95.33165347579841453----99 %1012548 dam2268
02:001213.311.79.8853165347579841453----99 %1012547 dam2208
03:0011.312.711.39.78.34.93155337559821451----99 %1012547 dam2140
04:0010.412.1119.78.34.83155327549811450----99 %1012547 dam2098
05:009.711.610.89.78.24.73155327549811449----99 %1013546 dam2102
06:009.211.210.49.384.63155327539801448----99 %1013546 dam2141
07:009.610.9108.97.74.53175337559811449----99 %1013546 dam2183
08:0010.910.59.78.67.44.53185347559811449----98 %1013546 dam2190
09:0011.49.69.68.37.14.43215387599841452----97 %1013546 dam2193
10:00128.99.68.26.94.33245407619871455----94 %1014545 dam2194
11:00139.29.68.26.84.23275437649901457----92 %1014545 dam2201
12:0014.810.59.68.26.84.23305467679931460----88 %1014545 dam2210
13:0015.511.69.686.74.13315477689941461----83 %1014545 dam2213
14:0015.6129.986.84.23325497709951463----83 %1014545 dam2201
15:0016.912.710.58.36.543335507719971464----76 %1014545 dam2185
16:0016.512.810.78.66.63.83335517729981465----74 %1014545 dam2192
17:0016.412.810.68.56.63.633555277410001466----73 %1014545 dam2193
18:0016.512.710.68.46.43.633555377410001466----73 %1015545 dam2196
19:001612.510.48.26.33.833755477510011467----73 %1015545 dam2201
20:0015.412.210.186.23.833855577610021468----76 %1015545 dam2208
21:0014.611.69.57.66.63.934155877910041471----79 %1015545 dam2199
22:0012.610.997.56.93.934556178210071474----88 %1016545 dam2176
23:0011.310.28.786.93.934856478510101477----95 %1016544 dam2157
Jeu
23
Pleine lune
00:0011.49.68.58.36.93.935056578610121479----93 %1017544 dam2126
01:0011.99.48.48.36.93.835056578610121479----92 %1017544 dam2090
02:0012.29.48.38.16.83.835256778710131480----92 %1017544 dam2070
03:0011.69.38.27.86.73.835256778710131480----95 %1017544 dam2066
04:0011.48.98.27.86.83.835356778810131480----95 %1017544 dam2075
05:0010.78.687.76.73.835456978910151481----96 %1017544 dam2073
06:0010.38.47.97.56.53.735857279210171484----96 %1018544 dam2060
07:0010.78.487.36.43.736157579510201487----95 %1018544 dam2060
08:00128.67.87.36.43.736257779710221488----91 %1018544 dam2071
09:0013.19.17.97.26.23.836457979910241490----86 %1019544 dam2081
10:0014.4108.1763.736658180110261492----82 %1019544 dam2093
11:0015.110.78.6763.636858480410291495----78 %1019544 dam2110
12:0016.311.59.37.56.13.636958680610321498----74 %1019545 dam2130
13:0016.812.19.97.86.13.736958680710321499----71 %1019545 dam2159
14:0016.712.410.28.16.33.737058780810341500----71 %1019545 dam2193
15:0016.712.510.48.36.43.737058880910351501----72 %1019545 dam2198
16:0016.812.610.48.36.33.837158981010361502----72 %1019546 dam2207
17:0016.912.710.58.36.4437258981010361503----71 %1019546 dam2239
18:0017.212.910.78.56.64.237158981010361503----70 %1019546 dam2282
19:0016.712.910.78.66.74.237359081210381505----72 %1019546 dam2323
20:0016.212.710.58.56.64.237459281310391506----75 %1019546 dam2361
21:0015.21210.28.36.64.437759481510411508----85 %1020546 dam2360
22:001411.59.78.26.74.238059781810441511--1 mm93 %1020546 dam2328
23:0013.410.89.286.74.138360082010461514--1.2 mm95 %1021546 dam2307
Ven
24
00:0012.510.18.67.76.6438560182110471514----93 %1021546 dam2296
01:0011.39.68.57.76.53.938459982010461513----94 %1021546 dam2299
02:00109.38.57.66.43.838460082010461512----94 %1021545 dam2290
03:008.89.28.47.46.13.838459981910451511----95 %1021545 dam2267
04:007.99.28.2763.738459981910441511----96 %1021545 dam2243
05:007.19.186.75.93.738459981810431510----97 %1021545 dam2237
06:0079.17.86.45.93.738560081910441510----98 %1021545 dam2245
07:007.29.17.66.25.83.738760282110461512----98 %1022545 dam2254
08:008.69.17.36.15.83.838760282110461512----96 %1022545 dam2255
09:0011.397.26.25.8438960482310481514----90 %1022545 dam2256
10:0013.597.16.464.239060582410491515----82 %1022545 dam2257
11:0014.39.87.76.45.84.139160682510501516----79 %1022545 dam2253
12:0015.210.58.46.65.84.139160782610511518----75 %1022545 dam2259
13:001611.39.175.7439060682610511518----73 %1021546 dam2278
14:0016.7129.87.763.938960582610521518----70 %1021546 dam2296

 Météo Saffré - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Loire-Atlantique

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Saffré ( Loire-Atlantique ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Saffré : Latitude N 47°29' / Longitude W 1°35' / Altitude : 27 m
Altitude du point du modèle : 35 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact