• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Martin-sur-Ocre

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Saint-Martin-sur-Ocre ( 45500 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:41 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Lun
06
03:0011.411.61110.29.26.62754927159431415----97 %1008550 dam2498
04:0010.710.810.19.18.46.42764927149411412----98 %1008549 dam2446
05:001110.39.28.27.462774937149401410----99 %1008549 dam2394
06:0010.69.687.36.65.72784947149391408----97 %1008548 dam2400
07:009.88.67.16.96.35.12814957159401407----96 %1009547 dam2431
08:009.98.176.35.54.12844987179421408----95 %1009546 dam2333
09:0010.78.67.16.15.13.22885027219451411----92 %1009546 dam2253
10:0011.69.57.56.35.12.62915067259501414----88 %1010545 dam2036
11:0012.910.68.46.34.92.32935097299531417----81 %1010545 dam1876
12:0013.911.39.16.94.92.32965127339571421----76 %1010545 dam1818
13:0014.211.99.77.55.32.22985157369611425----73 %1010544 dam1786
14:0015.212.510.38.15.92.13015187399641429----68 %1010544 dam1784
15:0014.812.710.68.46.223025207419671432----68 %1011544 dam1768
16:0015.713.110.98.76.52.23025207429681433----66 %1011544 dam1785
17:0014.913.110.98.86.62.23035207429681434----68 %1011543 dam1811
18:0015.213.1118.86.52.63025197419671433----69 %1011543 dam1856
19:0014.41310.88.76.52.63035207429681433----71 %1011543 dam1897
20:0013.812.710.68.46.32.63055227439691435----73 %1011543 dam1921
21:0013.112.310.38.162.53075247459711436----74 %1011542 dam1939
22:0012.711.99.97.85.62.53105277489731437----73 %1012542 dam1963
23:0012.311.39.2752.73125297499741438----75 %1012542 dam1981
Mar
07
00:0011.510.68.66.54.82.83135297499731437----80 %1012542 dam1979
01:0010.39.986.35.12.83125277479711436----86 %1012542 dam1972
02:009.69.37.76.65.32.63135287489721437----90 %1012542 dam1977
03:009.98.97.66.75.32.73135287489721437----91 %1013542 dam1977
04:009.68.67.66.75.32.63145287489731438----92 %1013541 dam1943
05:009.48.57.66.65.32.53145297489731438----93 %1013541 dam1908
06:009.58.57.66.55.22.43175327519761441----93 %1013541 dam1912
07:009.88.57.56.45.22.43225367569801445----93 %1014541 dam1934
08:0010.38.57.46.35.12.43275427619851450----93 %1014541 dam1939
09:0010.78.77.36.252.33335487679911456----93 %1015541 dam1942
10:0011.297.46.14.92.333955477399814620.2 mm--91 %1016541 dam1951
11:0012.49.87.76.45.12.5343558778100214670.2 mm--88 %1016542 dam1968
12:0013.510.78.66.85.42.6348564784100814730.2 mm--84 %1016542 dam1990
13:0014.211.49.37.35.62.935256978910141479----81 %1017543 dam2101
14:0015.212.19.97.75.83.335757479510201486----76 %1017544 dam2174
15:0015.512.610.48.36.23.636157880010251492----74 %1018545 dam2186
16:0015.61310.88.66.63.836558280410301497----73 %1018546 dam2219
17:0015.913.411.296.93.836958780910361502----72 %1019547 dam2232
18:0015.913.611.49.27.13.637459281410401507----73 %1019547 dam2260
19:0015.913.511.49.27.13.637859681810451512----72 %1020548 dam2302
20:0015.413.411.39.16.93.938360182310491516----74 %1020548 dam2341
21:0013.913.411.39.16.94.138760482610531520----77 %1021549 dam2431
22:0011.913.311.29.16.94.239260983110581525----85 %1021549 dam2540
23:0010.513.311.29.16.94.539661483610621529----87 %1022549 dam2604
Mer
08
Nouvelle lune
00:0010.713.411.39.16.94.539861683810641531----87 %1022550 dam2602
01:0012.913.311.49.37.34.239961783910661533----81 %1022550 dam2606
02:0013.413.211.1974.540362184310691536----81 %1023550 dam2601
03:0013.113.111.18.974.640562384510711539----85 %1023550 dam2553
04:0012.413.111.18.96.84.940662484610721540----90 %1023550 dam2458
05:0012.512.710.98.76.6540862584710731541----90 %1024549 dam2410
06:0012.212.110.88.66.54.941162885010761544----94 %1024549 dam2421
07:0011.411.810.98.76.54.741463185310791547----93 %1025549 dam2483
08:0011.211.710.897.14.541663385510811549----90 %1025549 dam2556
09:0012.711.110.8974.641963685810841552----85 %1025550 dam2603
10:0014.51110.8974.642263986110871554----81 %1025550 dam2649
11:0016.212.310.48.86.94.742464186310891556----76 %1025550 dam2722
12:0017.213.211.18.96.7542564386510911558----70 %1025551 dam2807
13:0017.813.711.59.37.35.142564386610921560----68 %1025551 dam2864
14:0018.214.312.19.97.65.242564486610931562----65 %1025552 dam2896
15:0018.314.612.410.27.95.242464286510931561----65 %1025552 dam2910
16:0018.514.912.710.58.35.342264186510921561----65 %1025553 dam2921
17:0018.615.21310.88.55.542264186410921561----64 %1024553 dam2945
18:0018.515.313.110.98.75.542264286510931563----65 %1025553 dam2974
19:0018.115.313.110.98.75.542464386710941564----66 %1025554 dam3002
20:0017.415.11310.88.65.442464486710951564----68 %1025554 dam3039
21:001614.912.810.68.35.342564486810951565----73 %1025554 dam3075
22:0015.614.612.510.385.442764686910961565----72 %1025555 dam3098
23:0015.314.312.2107.85.743064887110981567----73 %1026555 dam3111
Jeu
09
00:0014.91411.99.77.45.843064887110971566----75 %1026555 dam3100
01:0014.513.711.69.47.2643064887010971565----78 %1026554 dam3084
02:0014.113.511.39.26.96.742964786910961564----81 %1026555 dam3110
03:0012.213.311.296.97.142664486610921561----85 %1026555 dam3124
04:0010.912.910.98.86.77.142464186310891558----89 %1025555 dam3136
05:009.912.610.78.66.67.142263986110871556----92 %1025555 dam3167
06:009.412.310.48.46.67.142163986010861555----94 %1025555 dam3204
07:0010.11210.28.26.66.942263986110861556----95 %1026555 dam3220
08:0012.411.810.18.26.76.942263886010851555----88 %1025555 dam3271
09:0014.611.7108.16.66.842364086110861556----81 %1025555 dam3291
10:0015.812.310.18.16.77.142364086110861556----74 %1025555 dam3353
11:0016.612.810.78.56.97.342163986010861556----71 %1025556 dam3381
12:0017.413.511.39.177.441963785910861556----69 %1024556 dam3390
13:0017.713.911.79.57.57.441863685810851556----69 %1024556 dam3396
14:0018.314.412.2107.97.841563485710841555----69 %1024557 dam3401

 Météo Saint-Martin-sur-Ocre - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Loiret

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Saint-Martin-sur-Ocre ( Loiret ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Saint-Martin-sur-Ocre : Latitude N 47°39' / Longitude E 2°39' / Altitude : 138 m
Altitude du point du modèle : 164 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact