• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville La Robine-sur-Galabre

Prévisions techniques neige à 3 jours pour La Robine-sur-Galabre ( 04000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:39 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
15
09:001518.917.51614.610.432054377110031483----69 %1012561 dam3449
10:0014.518.717.215.814.310.232254477110041484----73 %1012561 dam3474
11:0014.718.617.115.714.210.132354677310061485----76 %1012561 dam3462
12:0015.41917.516.114.710.431954277010021483----77 %1011561 dam3475
13:0015.919.51816.615.110.9316539767100014820.1 mm--78 %1011561 dam3493
14:0016.32018.51715.611.431453876710011483----80 %1011562 dam3483
15:0015.619.718.316.815.311.33145377669991481--1.3 mm85 %1011562 dam3485
16:0015.119.41816.51511.23115357639961478--1.6 mm89 %1010562 dam3476
17:0014.719.117.716.214.811.33105337619941476--1.8 mm92 %1010562 dam3449
18:0014.418.917.51614.611.430953276099314740.1 mm2.8 mm95 %1010562 dam3398
19:001418.617.215.714.3113115347629951475--2.4 mm95 %1010561 dam3402
20:0014.31917.616.114.611.43105347629941476----90 %1010561 dam3372
21:0013.619.217.716.314.811.13125367649961478----87 %1011561 dam3391
22:0012.818.917.415.914.4113155387669981479----86 %1011561 dam3467
23:0011.418.51715.61410.93175407679991479----86 %1012561 dam3549
Dim
16
00:0010.417.916.51513.210.63175397669981477----88 %1012562 dam3608
01:0010.417.716.314.812.910.63165387649961475----87 %1012562 dam3640
02:0010.117.616.114.712.810.53165387649951474----87 %1012562 dam3650
03:009.617.716.314.812.810.43135357619931472----85 %1012562 dam3669
04:008.917.716.314.812.610.53115337599901469----82 %1012562 dam3697
05:008.417.716.314.812.310.63095317579881467----78 %1012562 dam3710
06:008.71816.515.112.510.73115327599901469----72 %1012562 dam3703
07:0010.718.116.715.21310.73135357619931471----72 %1013562 dam3659
08:0013.418.316.815.413.710.63145367629941473----70 %1012562 dam3626
09:001519.117.716.214.810.73135367649961476----63 %1012562 dam3603
10:0016.420.118.717.215.811.53135367659981480----60 %1012563 dam3572
11:0017.721.219.718.216.812.531253776610001484----55 %1011563 dam3531
12:0018.62220.619.117.713.331053576510001485----51 %1011564 dam3545
13:0019.222.52119.618.113.731053676610011487----49 %1011564 dam3620
14:0019.522.721.319.818.41431253876810031489----49 %1011565 dam3665
15:0019.72321.52018.614.231353976910051491----50 %1011565 dam3682
16:0019.823.221.820.318.814.531353976910051492----49 %1010565 dam3698
17:0019.723.421.920.41914.631253876910051492----49 %1010566 dam3699
18:0019.423.321.820.318.814.631554177210081495----52 %1011566 dam3694
19:0018.722.921.419.918.514.231954577510111498----57 %1011566 dam3684
20:0017.422.220.719.217.713.832454977910141500----63 %1012565 dam3703
21:0014.921.52018.51713.732955378310171502----76 %1013565 dam3718
22:0013.221.119.618.116.413.533455878810221505----80 %1014565 dam3704
23:0012.620.819.417.916.213.433956379210261509----79 %1014565 dam3690
Lun
17
00:0012.620.919.41816.213.533956379210261510----77 %1015565 dam3713
01:0012.420.919.51816.113.933856279110251509----77 %1015565 dam3727
02:0012.22119.618.116.214.533856279110251509----73 %1015565 dam3723
03:0012.521.419.918.416.514.933656078910241508----66 %1015565 dam3712
04:0013.321.820.418.9171533255778610211506----58 %1015566 dam3716
05:00142220.51917.214.933055578510191504----52 %1014566 dam3734
06:0014.321.52018.516.814.533555978810221507----49 %1015566 dam3770
07:001520.51917.615.913.834256579410271511----56 %1015565 dam3804
08:0015.820.118.717.215.713.334556979710301513----60 %1015565 dam3857
09:0017.22119.618.116.613.234556979810331516----58 %1015565 dam3910
10:0018.421.920.51917.513.434557080010351520----57 %1015566 dam3915
11:0019.422.721.219.718.31434557180110361523----56 %1015566 dam3888
12:002023.121.720.218.714.434457080110371524----56 %1015566 dam3841
13:0020.523.52220.519.114.634457180210381526----57 %1014567 dam3817
14:0020.923.922.420.919.514.934457080210381527----56 %1014567 dam3802
15:0021.224.222.821.319.815.334256980110371527----56 %1014568 dam3787
16:0021.224.42321.52015.634156880010371526----57 %1014568 dam3784
17:0021.324.823.321.820.415.934056779910371527----57 %1014569 dam3812
18:0020.924.623.221.720.215.834056880010371527----59 %1014569 dam3854
19:00202422.621.119.615.334256980110381527----62 %1014569 dam3920
20:0018.823.321.820.318.814.934557180210381526----69 %1014569 dam4012
21:0016.422.220.719.217.714.834957580510411527----81 %1015568 dam4095
22:0014.821.419.918.416.914.935457980910441529----86 %1016568 dam4166
23:0014.121.119.618.116.71535858381210471532----88 %1016568 dam4215
Mar
18
00:0013.92119.518.116.614.835958481410481534----89 %1017568 dam4231
01:0013.721.319.818.316.814.935858381210471533----90 %1017569 dam4240
02:0013.121.720.218.817.115.135758281210471533----87 %1017569 dam4242
03:0014.122.420.919.417.815.335558181110461533----72 %1017569 dam4229
04:0014.922.821.319.918.115.335357980910451532----61 %1017569 dam4221
05:0015.123.221.720.218.415.535157680710421529----55 %1017569 dam4225
06:0014.623.421.920.418.615.835057680710431530----55 %1017569 dam4223
07:0015.123.622.120.618.91635157780710431531----61 %1017569 dam4214
08:0017.723.822.420.919.316.335057680710431531----59 %1016569 dam4198
09:0020.724.823.321.920.416.634857580710441533----47 %1015570 dam4178
10:0022.125.924.422.921.41734657480710451536----42 %1015571 dam4137
11:0022.926.42523.52217.534657480710451537----39 %1014571 dam4082
12:0023.526.925.423.922.417.934557480710461539----40 %1014572 dam4094
13:0024.127.42624.42318.434557480810471541----40 %1014572 dam4166
14:0024.527.726.324.723.318.734557580910491543----42 %1014573 dam4324
15:0024.828.126.725.123.719.134357280710471542----44 %1014574 dam4433
16:0024.928.326.925.323.919.334157180610461542----43 %1013574 dam4468
17:0024.728.426.925.423.919.434157180610461542----44 %1013574 dam4486
18:0024.228.226.725.223.719.234057080510451540----45 %1013574 dam4491
19:0023.227.626.124.623.118.834157180510451539----48 %1013574 dam4496
20:0021.626.725.223.722.218.834357280610441538----53 %1014574 dam4502

 Météo La Robine-sur-Galabre - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Alpes-de-Haute-Provence

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour La Robine-sur-Galabre ( Alpes-de-Haute-Provence ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de La Robine-sur-Galabre : Latitude N 44°11' / Longitude E 6°14' / Altitude : 733 m
Altitude du point du modèle : 1115 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact