• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Théus

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Théus ( 05190 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:40 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Dim
02
09:0012.515.614.112.711.37.734656679010201494----66 %1016552 dam2851
10:0014.317.215.814.312.98.734056178710181494----59 %1015553 dam2858
11:0016.118.817.415.914.59.833355678310151494----53 %1014554 dam2864
12:0017.520.118.717.215.911.132855278010131494----49 %1014555 dam2868
13:0018.521.119.618.216.81232554977810121495----47 %1013556 dam2877
14:0016.32018.517.115.611.333055478210151497--2.2 mm66 %1014556 dam2841
15:0014.718.617.115.714.210.333655978610181498--3.1 mm77 %1014555 dam2844
16:001518.817.415.914.510.533555878610181498--1.5 mm75 %1014556 dam2866
17:0015.41917.616.114.710.533555878610181499--0.7 mm77 %1014556 dam2890
18:0015.118.917.51614.610.533455778510171497--0.8 mm79 %1014556 dam2936
19:0015.41917.616.114.710.533355678310161497----78 %1014557 dam2988
20:0014.718.717.315.814.410.233455778410171497--1.2 mm81 %1014557 dam3013
21:0013.217.716.314.813.31034056278910201499--2.1 mm89 %1014557 dam3027
22:0011.916.515.113.612.19.934656779310241501--0.6 mm94 %1015556 dam3053
23:0010.715.714.312.811.29.835057179610261503----95 %1016556 dam3077
Lun
03
00:0010.415.41412.610.89.734956979410231500----96 %1016556 dam3098
01:0010.215.213.812.310.79.534656679010201496----97 %1015556 dam3122
02:0010.31513.612.210.59.534356378810171493----96 %1015557 dam3145
03:009.815.41412.5119.634056078510141491----93 %1015557 dam3155
04:009.215.51412.610.99.733755778110111487----88 %1015557 dam3175
05:008.815.514.112.610.69.833555477910081484----82 %1015557 dam3191
06:008.615.213.812.410.39.933755678110101486----80 %1015557 dam3205
07:009.615.113.712.210.31033955978310121488----83 %1015557 dam3224
08:0012.215.914.51311.610.133755778210121488----78 %1015558 dam3247
09:0014.417.816.314.913.510.433255478110121490----70 %1014559 dam3287
10:0016.119.317.916.41510.832955277910121492----61 %1014560 dam3329
11:0017.620.519.117.616.211.632554977810111493----55 %1013560 dam3374
12:0018.621.419.918.517.112.432154677510091493----54 %1013561 dam3404
13:0019.32220.619.117.812.931954477410091494----54 %1012562 dam3402
14:0019.922.621.119.718.313.531854377410091495----54 %1012562 dam3381
15:001922.220.719.217.913.331954477510101495--1 mm64 %1012562 dam3392
16:001720.919.51816.612.532354877710111495--3 mm76 %1012562 dam3409
17:0016.920.819.317.816.412.332454877710121495--1.8 mm78 %1012562 dam3440
18:0017.22119.51816.612.332254777610101494--0.7 mm76 %1012562 dam3521
19:0016.120.318.817.415.91232454877610101493--2.2 mm81 %1012562 dam3530
20:0015.72018.517.115.611.932554877710101493----83 %1012562 dam3542
21:0014.419.41816.51511.832655077810111493----83 %1013561 dam3560
22:0013.418.817.315.914.211.733055378010131494----86 %1013561 dam3552
23:001318.517.115.61411.633255578210141495----88 %1014561 dam3543
Mar
04
00:0012.618.617.115.713.911.533155378110131494----89 %1014561 dam3522
01:0012.218.41715.513.611.632955277910111492----86 %1014561 dam3492
02:0011.71816.615.113.311.733055277910111491----80 %1014560 dam3449
03:0011.117.616.214.712.911.733055177810091488----77 %1014560 dam3399
04:0010.717.315.914.412.511.432955077610071486----76 %1014559 dam3358
05:0010.21715.614.112.211.232955077510061485----76 %1014559 dam3335
06:009.916.815.413.911.911.133155277710081486----78 %1014559 dam3330
07:0010.916.915.514121133155277810091487----83 %1014558 dam3334
08:0013.717.616.214.713.31132955177710081487----78 %1014559 dam3328
09:0015.619.117.616.214.811.232654977610091489----70 %1014559 dam3321
10:001720.118.717.215.811.332354777510091490----66 %1013560 dam3322
11:0017.820.719.217.716.411.732254677510091492----68 %1013560 dam3311
12:0017.220.218.817.315.911.332354777610101492--0.9 mm77 %1013560 dam3307
13:0016.52018.617.115.811.332554977810111493--1.5 mm79 %1013560 dam3297
14:0016.520.118.617.115.711.632655077810121494--1.5 mm79 %1013560 dam3320
15:0015.719.417.916.515.111.132955378110141495--2 mm84 %1013560 dam3329
16:0015.519.217.816.314.91133155478210151496--1.9 mm85 %1013560 dam3340
17:0015.719.51816.515.111.133055478210151497--1.2 mm85 %1013560 dam3358
18:0016.519.918.51715.611.333055478210161498--0.5 mm82 %1013561 dam3381
19:0016.219.818.416.915.511.233255578410171499----83 %1013561 dam3380
20:0015.419.41816.515.11133555878610201501----88 %1013561 dam3402
21:0014.519.117.616.214.71133756078810211503----89 %1014561 dam3457
22:0014.118.917.51614.511.233956279010231504----89 %1014561 dam3533
23:0013.518.817.315.914.311.2341564792102415050.1 mm--89 %1015561 dam3602
Mer
05
00:0012.518.316.915.413.711.134556779410261507----85 %1015561 dam3666
01:0011.717.816.314.913.210.834957079710281508----81 %1016561 dam3685
02:0011.617.716.314.913.210.535157380010311510----81 %1016561 dam3670
03:0011.417.616.214.712.910.335257480010321511----82 %1016561 dam3662
04:0010.817.215.814.312.410.235257480010311509----81 %1016561 dam3670
05:0010.316.915.41412.110.335257379910301508----78 %1016561 dam3688
06:0010.216.815.413.91210.435557680110321510----76 %1017561 dam3729
07:001116.915.5141110.635857980410351513----82 %1017562 dam3783
08:0013.517.51614.613.110.935858080610371516----77 %1017562 dam3817
09:0015.618.917.51614.811.235757980710391519----67 %1017563 dam3840
10:0017.120.118.717.21611.535657980810411523----62 %1016563 dam3851
11:0018.421.119.718.21712.135457980810421525----57 %1016564 dam3866
12:0019.42220.619.117.912.835357880810421527----55 %1016565 dam3879
13:0020.222.821.319.818.613.535157780710431529----54 %1016566 dam3900
14:0020.823.321.920.419.214.135157780810441531----56 %1015566 dam3915
15:0021.223.822.320.819.614.534957580710431531----56 %1015567 dam3947
16:0021.32422.52119.814.834857580610431531----56 %1015568 dam3994
17:0021.224.222.721.2201534857580710441532----57 %1015568 dam4025
18:0020.824.222.721.219.915.135057780810451534----58 %1015568 dam4057
19:0020.424.122.621.119.81535057780910461534----60 %1015568 dam4099
20:0019.823.922.420.919.514.935257981010471535----64 %1016568 dam4139

 Météo Théus - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Hautes-Alpes

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Théus ( Hautes-Alpes ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Théus : Latitude N 44°29' / Longitude E 6°12' / Altitude : 857 m
Altitude du point du modèle : 1028 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact