• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Lacroix-Saint-Ouen

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Lacroix-Saint-Ouen ( 60610 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:47 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
29
21:0015.313.612.311.1107.52895077319601433--0.8 mm94 %1009553 dam2689
22:0014.813.712.110.99.87.12905087329601433--1.6 mm97 %1009552 dam2688
23:0014.313.611.910.69.26.52925107339611433--0.8 mm97 %1009551 dam2604
Jeu
30
Dernier quartier
00:0012.913.111.49.98.76.129150973295914310.1 mm--97 %1009551 dam2493
01:0011.612.410.69.58.35.728850672895514250.2 mm--98 %1009551 dam2405
02:0011.911.810.89.58.44.82865047269521422----97 %1009552 dam2369
03:0010.111.410.79.27.64.92845027239501419----96 %1009551 dam2443
04:008.811.410.99.37.54.62814987209471415----97 %1009551 dam2519
05:00811.210.99.27.64.22794967189451413----98 %1008551 dam2388
06:008.31110.89.27.64.22794967189451413----99 %1008550 dam2190
07:009.510.710.69.17.34.22824997219481416----96 %1009549 dam2099
08:0010.71010.38.87.142855017239491417----95 %1009548 dam2010
09:00129.6108.36.73.82875037259501418----94 %1009548 dam2008
10:001410.69.87.96.63.92885047259511418----92 %1009547 dam2001
11:0014.411.59.78.16.73.72885057259511418--0.8 mm89 %1009547 dam2011
12:0015.112.210.18.26.73.72885057279521419--0.5 mm85 %1009546 dam2022
13:0015.612.610.48.46.73.62895077289541421----81 %1009545 dam2004
14:0016.612.910.78.66.73.52905087299551422----77 %1009544 dam1996
15:0015.913.1118.86.73.82915087309561423----74 %1009544 dam2042
16:0016.813.411.296.94.12905087309561423----69 %1009544 dam2074
17:0017.313.911.79.57.33.82915097319581425----67 %1009544 dam2057
18:0016.313.611.49.27.13.52945127349601427----70 %1009544 dam2041
19:0015.71310.98.76.73.72975157369621429----72 %1010544 dam2046
20:0015.212.710.58.36.33.92995177389641431----74 %1010544 dam2073
21:0014.512.410.38.26.643035207419671434----77 %1011545 dam2082
22:0014.112.310.28.16.64.13075247459711438----76 %1011545 dam2091
23:0013.612.310.38.26.843115287499751442----82 %1012545 dam2169
Ven
31
00:0011.712.210.68.773.83125297519771444----90 %1012546 dam2163
01:009.812.110.58.8743115287509761443----96 %1012546 dam2191
02:0010.711.4108.26.94.33115287499751443--1.4 mm96 %1012546 dam2190
03:0010.810.59.386.843125287499751443----98 %1012546 dam2157
04:0010.79.78.77.86.63.73135287499741442----97 %1012546 dam2111
05:0010.69.18.37.56.43.53145297499751441----97 %1013546 dam2046
06:0010.698.27.25.93.23175327529771443----97 %1013546 dam2030
07:0011.18.98.275.62.93215367569811446----95 %1013546 dam2137
08:0011.797.96.85.52.83245397599831449----93 %1014546 dam2118
09:0012.19.27.86.85.52.93275427619861452----91 %1014546 dam2052
10:0012.79.786.85.42.93295447649891454----88 %1014546 dam2028
11:001410.68.56.95.533305467669911456----84 %1014546 dam1990
12:0014.411.19.17.35.93.233054676799214580.2 mm--84 %1014546 dam2025
13:0013.110.28.26.85.73.533154776799114580.3 mm--87 %1014545 dam2044
14:0012.79.67.86.65.73.533254776799214580.4 mm--88 %1015545 dam2054
15:00139.88.47.263.533254776799214590.4 mm--89 %1014545 dam2052
16:0014.710.997.86.63.833054676699214590.2 mm--85 %1014546 dam2110
17:0015.411.99.98.16.84.33285457669921460----84 %1014546 dam2164
18:0015.312.210.28.57.34.93285457669931461--0.5 mm86 %1014547 dam2291
19:0015.712.510.58.87.85.43305487699961465----85 %1014548 dam2361
20:0015.112.610.88.985.733455177310001470--0.9 mm89 %1014548 dam2410
21:001512.8119.38.15.533655477610031473--1.2 mm90 %1015548 dam2449
22:0014.412.610.99.58.35.534155878010071478--1.7 mm93 %1015548 dam2441
23:0013.412.110.79.98.85.934556278410121483--0.6 mm94 %1016548 dam2426
Sam
01
00:0012.111.110.310.49.36.134856578710151486----96 %1016548 dam2416
01:001210.31010.49.46.435056678810161487----97 %1017548 dam2430
02:0011.710.19.6109.16.335256879010181489----98 %1017548 dam2459
03:0011.69.99.29.78.86.335457079210191490----98 %1017549 dam2495
04:0011.39.58.89.38.66.335557079210191490----99 %1017549 dam2517
05:0010.99.18.59.18.46.135657179210191490----98 %1018549 dam2535
06:0010.78.98.48.78.25.935957479510221492----98 %1018549 dam2551
07:0010.98.98.58.285.736457980010261496----97 %1019549 dam2535
08:0011.498.58.17.45.736758280310291499----95 %1019550 dam2522
09:0012.19.38.487.35.637158680710331502----94 %1019550 dam2504
10:0012.99.68.587.35.137459081010361505----90 %1020550 dam2494
11:0014.810.897.87.44.937759381310391509----85 %1020551 dam2507
12:0016129.98.17.14.837959681710431512----81 %1020551 dam2467
13:0014.911.69.67.86.95.138259982010461515----83 %1020552 dam2522
14:0014.411.29.27.46.85.338660282210481517----83 %1021552 dam2549
15:0014.110.78.87.36.95.638760382410491519----83 %1021552 dam2579
16:0013.810.48.57.57.25.938760382310491519----82 %1021553 dam2666
17:0013.710.38.47.87.66.138860482410511521----82 %1021553 dam2743
18:0013.910.68.68.37.86.338960582610521523----82 %1021553 dam2782
19:0014.41198.88.16.439160782810551526----80 %1021554 dam2798
20:0014.911.69.68.78.46.439361083110581529----79 %1022554 dam2883
21:0014.611.59.58.68.56.539561183210591531----79 %1022554 dam2996
22:0013.510.88.78.88.86.739861483410611533----78 %1022554 dam3064
23:0012.49.98.398.96.840161683710641536----83 %1023554 dam3090
Dim
02
00:00119.18.19.29.16.840161683710641537----88 %1023554 dam3092
01:009.88.78.29.69.36.939961483510621535----94 %1023554 dam3100
02:009.38.58.39.89.5739861383410611534----96 %1023554 dam3107
03:0098.48.2109.7739761183310601534----97 %1023554 dam3100
04:0098.48.1109.77.239661183210601533----97 %1023554 dam3098
05:009.58.27.9109.77.439661183210601533----96 %1023554 dam3089
06:009.887.8109.77.539861283310611535----96 %1023554 dam3088
07:0010.487.910.19.87.740161583610641538----94 %1023554 dam3095
08:0011.58.17.910.39.97.840361783810671540----92 %1024554 dam3093

 Météo Lacroix-Saint-Ouen - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Oise

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Lacroix-Saint-Ouen ( Oise ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Lacroix-Saint-Ouen : Latitude N 49°21' / Longitude E 2°47' / Altitude : 37 m
Altitude du point du modèle : 61 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact