• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Cournon-d'Auvergne

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Cournon-d'Auvergne ( 63800 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:55 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Lun
10
21:0016.217.215.613.511.37.532454677110011476----75 %1013556 dam2864
22:0013.715.714.412.410.36.933155177510051478----84 %1014555 dam2780
23:0012.114.413.211.39.56.433855778110091481----89 %1015554 dam2705
Mar
11
00:0011.413.312.310.68.85.934155978210101481----91 %1015554 dam2700
01:0011.212.611.59.98.35.6341559781100814790.2 mm--93 %1015553 dam2682
02:0010.812.110.99.485.4342559781100814780.2 mm--95 %1016553 dam2654
03:0010.611.710.59.27.75.2339556778100514740.2 mm--97 %1015553 dam2657
04:0010.511.210.18.97.65338555776100314720.2 mm--99 %1015552 dam2584
05:0010.310.79.68.57.34.833755477510011470----99 %1015552 dam2489
06:0010.110.39.18.27.14.734055677710031472----99 %1016551 dam2417
07:0010.110.18.986.94.634456078010061474----99 %1016551 dam2344
08:0010.3108.77.96.84.434656278210081476----98 %1016551 dam2325
09:0010.4108.77.86.74.335056578610121479----98 %1017551 dam2312
10:0010.410.28.87.76.6435356979010151483----97 %1017550 dam2280
11:0010.610.28.87.96.53.835657279310191485----96 %1017550 dam2240
12:0010.710.48.986.43.635957579510211487----95 %1017550 dam2211
13:0011.210.99.38.36.53.636157779810241491----93 %1018550 dam2193
14:0013.212.310.58.773.736057779910251492----83 %1017550 dam2203
15:0016.114.512.610.383.835457379610231492----66 %1017550 dam2229
16:0015.814.91310.78.54.335257179510221491----67 %1016550 dam2283
17:0016.415.413.511.394.435057079310211491----61 %1016551 dam2286
18:0016.615.81411.79.54.834956879210211491----57 %1016551 dam2251
19:0015.715.413.511.39.14.535257179510231493----59 %1016550 dam2293
20:0015.415.113.311.18.94.335557479710251495----59 %1017550 dam2267
21:0014.314.612.910.78.53.936057980210291498----62 %1017549 dam2228
22:0012.213.812.510.48.13.636558380610331501----68 %1018548 dam2193
23:0011.813.312.210.17.93.336958781010361504----72 %1019548 dam2170
Mer
12
00:0010.812.611.99.97.73.236958781010371504----74 %1019548 dam2140
01:009.811.811.69.77.5336958680810351502----77 %1019547 dam2119
02:009.611.1119.57.22.737158780910361502----81 %1019547 dam2108
03:009.710.510.29.16.92.437258880910361502----82 %1020547 dam2052
04:009.39.89.78.96.6237258880910351501----84 %1020546 dam2058
05:008.4998.56.31.837258780810341499----88 %1020546 dam2001
06:007.78.48.58.16.11.737458981010351500----89 %1020545 dam1986
07:008.78.27.97.75.91.637759281210371501----85 %1020545 dam1845
08:0010.39.487.65.61.437859381310381502----78 %1020545 dam1828
09:0012.411.39.37.55.51.337959681610411504----70 %1020545 dam1889
10:0013.812.410.385.81.637959681710431507----60 %1020545 dam1961
11:0014.61310.98.66.3237959781810441509----59 %1020545 dam1998
12:0015.313.611.49.16.82.437959781910451511----58 %1020545 dam2030
13:0015.914.111.99.67.32.937959781910461513----57 %1020546 dam2033
14:0016.214.412.29.97.63.237959782010471514----58 %1020546 dam2044
15:0016.314.612.410.17.83.337859781910461514----58 %1019546 dam2098
16:0016.514.812.610.38.13.537759681910461514----57 %1019546 dam2150
17:0016.314.912.710.48.23.737759681910461515----58 %1019546 dam2169
18:001614.812.710.48.13.837859782010471515----60 %1019547 dam2175
19:0015.414.612.510.383.837959882110481516----63 %1020547 dam2164
20:0014.714.212.2107.83.638160082210491517----66 %1020546 dam2146
21:0013.413.611.89.67.43.538560482610531520----72 %1020546 dam2128
22:0012.212.911.39.273.139060883010561522----76 %1021546 dam2126
23:001111.9118.96.72.939461283310591525----79 %1022546 dam2136
Jeu
13
00:0010.11110.68.56.32.639561283410591525----80 %1022546 dam2156
01:009.210.210.38.262.339461183210571522----82 %1022546 dam2197
02:008.69.510.185.82.339561183210571522----84 %1022547 dam2276
03:008.199.77.85.62.239260882910541518----86 %1022547 dam2438
04:007.88.69.47.65.42.139160782710521516----86 %1022547 dam2520
05:007.58.497.45.31.939160682610511515----86 %1022547 dam2574
06:007.38.28.67.25.11.939160682610511514----85 %1022548 dam2644
07:008.78.48.37.14.92.139260682610511514----85 %1022549 dam2726
08:0010.49.88.274.82.439160682610501513----80 %1022550 dam2815
09:0012.311.49.174.83.138960582510491513----71 %1021551 dam2917
10:0013.512.4107.85.63.838760482510501515----62 %1021552 dam2999
11:0014.813.611.18.96.64.538560382410501517----57 %1021553 dam3042
12:001614.412.3107.75.338260082310501518----55 %1020554 dam3095
13:0017.215.613.411.18.96.137859782110491519----52 %1019555 dam3166
14:0018.216.714.512.3106.337459481810471519----51 %1019556 dam3228
15:0019.117.715.613.3116.836959081510451518----50 %1018558 dam3292
16:0019.818.616.414.111.97.636458681210421517----50 %1017559 dam3366
17:0020.319.117.114.912.68.436058380910401516----51 %1017559 dam3453
18:0020.519.617.715.413.29.235758080710381515----52 %1016560 dam3576
19:0020.519.91815.813.69.835357680310351513----55 %1016561 dam3699
20:0020.32018.21613.89.935157580210341513----58 %1016561 dam3750
21:0019.219.818.216.21410.135157580210351513----65 %1016561 dam3740
22:0017.419.21816.214.110.535357680310351514----68 %1016561 dam3659
23:0014.818.117.415.914.310.835557680310351513----67 %1016561 dam3566
Ven
14
Premier quartier
00:0012.816.817.116.114.410.935257279910311510----65 %1016561 dam3508
01:0013.316.116.51614.411.435057079710291508----62 %1016560 dam3339
02:0013.416.316.416.114.711.734856879510271506----66 %1016560 dam3231
03:0013.116.116.316.214.610.834456479110231502----66 %1015560 dam3103
04:0013.216.416.515.513.61034356378910211498----64 %1015560 dam3116
05:0012.815.715.714.512.59.634156078610161493----66 %1015560 dam3313
06:0012.514.414.714.112.39.634155978510151492----73 %1015559 dam3425
07:0012.913.813.813.111.5934356278710161492----75 %1015559 dam3404
08:00121312.71211.29.6344562786101514910.8 mm--89 %1015559 dam3287

 Météo Cournon-d'Auvergne - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Puy-de-Dôme

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Cournon-d'Auvergne ( Puy-de-Dôme ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Cournon-d'Auvergne : Latitude N 45°45' / Longitude E 3°11' / Altitude : 390 m
Altitude du point du modèle : 381 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact