• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bussières

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bussières ( 70190 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:43 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
01
Dernier quartier
03:0010.811.912.612.411.89.33025207459741451----95 %1011555 dam3068
04:0010.811.912.612.411.88.92985167419701447----94 %1010554 dam3007
05:0010.91212.812.812.18.92965147389691445----91 %1010554 dam2980
06:0010.91212.913.312.28.92915107349641441----90 %1009554 dam2933
07:0011.111.712.513.512.59.22845017269571434----95 %1009554 dam2955
08:0012.912.312.413.312.69.52774957199501428----93 %1008554 dam2950
09:0015.114.113.313.7139.92714907159461424----89 %1007555 dam2966
10:0017.516.414.614.313.410.62634847099401419----83 %1006555 dam2931
11:0019.318.116.314.413.811.42564787049361415----78 %1005556 dam2920
12:0020.519.417.615.414.311.42494727009311412----72 %1004556 dam2964
13:0021.220.418.716.414.711.42434676959281409----69 %1003557 dam2935
14:0021.921.219.517.215.4122374616909231405----65 %1002557 dam2908
15:0022.521.820.117.916.212.72284536839161400----63 %1001558 dam2891
16:0022.322.220.518.316.512.92204466759091393----65 %1000558 dam2908
17:0021.722.420.818.616.412.62154406709051388--2.1 mm74 %1000559 dam2902
18:0022.322.721.11917.112.82084346648991383--0.6 mm70 %999559 dam2918
19:002222.52119.417.513.12014276578921376----71 %998559 dam2941
20:0020.722.42119.617.412.91974236538881372----76 %998559 dam2943
21:001922.120.819.11712.61984236538871371----69 %998559 dam2933
22:0015.920.419.417.715.511.52054296578901372----73 %999558 dam2932
23:0014.715.614.212.712.110.92194396648941372----84 %1001556 dam2928
Jeu
02
00:0013.214.413.212.511.49.12214406648941370----91 %1001556 dam2893
01:0012.413.912.812.4119.12214406648931369----92 %1001555 dam2834
02:001213.612.61210.78.42244436668961370----93 %1001554 dam2761
03:0011.613.612.611.610.37.72254436678961370----94 %1002553 dam2721
04:0012.113.512.410.99.37.72254446678951368----92 %1002552 dam2666
05:0012.613.211.79.88.97.12254436668931365----84 %1002552 dam2589
06:0011.511.810.28.38.172304476688941366----86 %1002551 dam2504
07:0010.410.58.97.36.86.423745367389813680.2 mm--92 %1003550 dam2350
08:009.89.88.26.55.75.524245767790113690.4 mm--94 %1004549 dam2187
09:009.69.47.86.25.14.724746268290613720.6 mm--94 %1004548 dam2101
10:009.79.37.75.94.63.725446968891213770.6 mm--94 %1005547 dam2029
11:009.79.27.55.64.33.525947469391713820.6 mm--93 %1006546 dam1999
12:00109.37.65.64.13.126347869792113850.4 mm--91 %1006546 dam2045
13:0010.89.885.94.22.326648170092413880.2 mm--89 %1007546 dam1968
14:0011.310.38.46.34.51.926948470492813920.2 mm--87 %1007546 dam1911
15:0011.810.98.96.74.81.827148770793213950.2 mm--86 %1007546 dam1826
16:0011.310.68.66.44.51.527549171193513980.2 mm--86 %1008545 dam1761
17:0010.810.18.15.94.11.328049571593914010.2 mm--86 %1008545 dam1669
18:0010.19.57.55.43.7128750272194414060.4 mm--88 %1009545 dam1648
19:009.59.27.25.33.60.829350772694914110.6 mm--90 %1010544 dam1632
20:009.18.97.15.43.70.829951373295514170.6 mm--92 %1011544 dam1590
21:008.78.67.15.43.70.930652073996214240.5 mm--94 %1012544 dam1599
22:008.68.57.25.53.8131252674596914310.5 mm--94 %1012544 dam1616
23:008.68.57.25.53.70.931853375297514370.4 mm--95 %1013543 dam1616
Ven
03
00:008.68.57.45.63.90.932153675597814400.3 mm--95 %1014543 dam1603
01:008.58.47.65.94.113225377569801442----96 %1014543 dam1579
02:008.48.37.66.14.31.13245397589821445----96 %1014543 dam1618
03:008.68.47.16.14.61.832553975898214460.3 mm--96 %1014543 dam1735
04:008.58.37.15.84.31.832754176098414470.4 mm--96 %1014543 dam1740
05:008.48.26.95.441.633154576498814510.3 mm--96 %1015543 dam1728
06:008.17.86.653.8133855277099314560.3 mm--96 %1016542 dam1648
07:007.97.46.14.53.413445587769991461----96 %1017542 dam1613
08:008.77.75.74.23.21.134856277910021464----93 %1017542 dam1626
09:0097.95.7430.835256678310061467----91 %1017542 dam1601
10:009.385.94.12.90.535757178910111472----90 %1018542 dam1555
11:0010.58.96.64.63.20.535857379110141475----87 %1018542 dam1585
12:0011.39.67.45.23.4135757279110141476----82 %1018542 dam1703
13:001210.385.83.71.635757279110151477----76 %1018542 dam1827
14:0012.811.18.86.64.4235657279210161479----71 %1017542 dam1864
15:0013.111.69.37.14.92.535557179110161480----68 %1017542 dam1889
16:0013.4129.77.55.32.735457079110161480----66 %1017542 dam1903
17:0013.312.19.97.85.63.135356979010151480----65 %1017542 dam1935
18:0013.512.510.38.163.435156878910141480----63 %1017542 dam1972
19:0013.612.710.68.46.23.535056878910141480----62 %1016541 dam1981
20:0013.112.710.68.56.53.635056778910141481----71 %1016541 dam2001
21:0011.512.410.58.66.83.635156878910151481----68 %1017541 dam2015
22:0010.91210.58.873.635357079110171483----69 %1017541 dam2023
23:009.911.610.58.97.23.735457179210181485----71 %1017541 dam2015
Sam
04
00:009.111.110.58.97.23.835357079110171484----72 %1017541 dam1973
01:008.610.810.48.87.23.835156878910151482----73 %1017541 dam1943
02:008.110.410.48.97.23.634856578610121479----74 %1017541 dam1956
03:005.79.210.58.97.33.634556278310091476----85 %1016541 dam1931
04:004.78.610.58.97.23.534355978010061473----92 %1016540 dam1909
05:0058.210.68.97.13.234055677710031470----91 %1016540 dam1869
06:0057.310.48.97333955577610021469----89 %1016540 dam1809
07:0066.69.68.76.92.834055577610021468----88 %1016540 dam1809
08:008.97.998.46.72.734155677610021468----82 %1016540 dam1819
09:00119.88.586.52.534255777810031469----78 %1016540 dam1803
10:0011.510.48.37.35.92.534255877810031468----80 %1016540 dam1789
11:0012.110.58.26.85.62.534255777710021467----83 %1016541 dam1782
12:001311.38.87.16333955577510001466----82 %1015541 dam1889
13:0013.211.99.67.56.12.833855477510001466----81 %1015542 dam1863
14:0013.812.510.28.16.33.33345527739981465----77 %1015542 dam1878

 Météo Bussières - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Haute-Saône

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bussières ( Haute-Saône ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bussières : Latitude N 47°21' / Longitude E 5°59' / Altitude : 229 m
Altitude du point du modèle : 289 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact