• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Luc-la-Primaube

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Luc-la-Primaube ( 12450 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:41 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
08
Nouvelle lune
15:0018.618.817.315.413.18.438760983610671543----47 %1020553 dam2413
16:0018.118.717.315.413.18.438961183810691545----48 %1020553 dam2416
17:001818.517.115.212.98.338961183810691545----51 %1020553 dam2456
18:0017.418.216.814.912.6838961183710681544----57 %1020554 dam2519
19:0016.417.716.314.412.27.539261484010701545----60 %1021553 dam2642
20:0015.317.115.71411.77.139561684210721546----64 %1021553 dam2713
21:0012.21614.413.110.96.639961984410741547----73 %1022553 dam2773
22:0010.314.713.111.79.76.840362384610751547----82 %1023553 dam2832
23:009.213.511.910.79.27.340562384610741547----88 %1023553 dam2953
Jeu
09
00:008.312.711.110.39.1840362184310701543----91 %1023553 dam3064
01:007.712.510.910.39.18.440061783910671540----91 %1023554 dam3085
02:007.612.310.710.28.98.540061783910671540----89 %1023554 dam3075
03:007.51210.49.78.88.539961683810651538----87 %1023554 dam3053
04:007.111.7109.38.98.339661383510611535----85 %1023554 dam3055
05:006.811.39.999.48.139461183210581532----84 %1023554 dam3071
06:006.410.99.58.6107.939561183210591532----84 %1023554 dam3099
07:006.210.88.98.610.37.539761383310611534----87 %1023555 dam3107
08:008.910.79.39.210.47.239761383410621534----85 %1023555 dam3117
09:0011.712.3119.810.47.139761483610641536----76 %1022555 dam3144
10:0014.114.413.111.210.5739461383710651537----70 %1021556 dam3158
11:0015.916.114.712.810.77.139261283710661539----62 %1021557 dam3167
12:001717.115.713.811.57.439061183610661540----57 %1021557 dam3192
13:0017.91816.614.712.4838760983610661542----56 %1020558 dam3254
14:0018.718.817.415.513.28.638460683310651541----54 %1019559 dam3321
15:0019.419.618.216.3149.337860182910611539----51 %1019559 dam3363
16:0019.820.218.81714.61037259682410571536----51 %1018560 dam3394
17:002020.719.217.415.110.436959382110541534----51 %1017560 dam3408
18:002020.919.517.715.410.736759182010531533----53 %1017561 dam3425
19:0019.72119.617.815.510.936659181910531534----56 %1017561 dam3434
20:0019.220.919.517.815.61136659181910531534----66 %1017561 dam3475
21:0017.620.719.217.715.611.236959382110551536----67 %1018561 dam3526
22:0016.62018.517.315.511.237259582310571538----71 %1019561 dam3567
23:0015.719.217.716.514.710.837659982610591539----75 %1019561 dam3603
Ven
10
00:0014.617.916.415.313.810.337960182810591538----75 %1020560 dam3600
01:0011.217.415.914.913.29.937960182610581536----88 %1020560 dam3586
02:0010.51715.514.212.89.738160282710581536----90 %1020560 dam3577
03:0010.616.51513.912.69.737960082510561533----88 %1020560 dam3589
04:009.916.114.613.612.79.837759882310531531----90 %1020560 dam3630
05:009.51614.513.613.19.737459581910501528----90 %1020560 dam3670
06:009.316.314.813.913.59.637459481910501528----89 %1020560 dam3695
07:009.616.514.914.213.69.437559582010511529----88 %1020560 dam3721
08:0012.816.414.914.313.49.437559582010521529----82 %1020560 dam3751
09:0016.417.215.814.313.39.437559682210531531----71 %1019560 dam3773
10:001818.517.115.313.19.537559782410551533----63 %1019561 dam3778
11:001919.41816.113.89.637459782410561534----60 %1018561 dam3770
12:0019.920.118.716.814.59.837359682510571536----57 %1018561 dam3777
13:0020.620.819.317.515.110.437159582410571537----55 %1018562 dam3806
14:0021.221.419.918.115.71136859382210561537----55 %1017562 dam3837
15:0021.621.920.518.716.311.536458981910531535----53 %1017563 dam3845
16:0021.822.320.919.116.71236058581510501533----52 %1016563 dam3848
17:0021.822.621.119.41712.335858481410481532----53 %1016563 dam3849
18:0021.622.721.219.517.112.435758381310481531----53 %1016564 dam3860
19:002122.521.119.417.112.435858381310481532----55 %1016564 dam3872
20:0019.62220.518.916.712.335958481410481531----69 %1016564 dam3887
21:0016.820.719.217.715.912.236458881710501533----70 %1017563 dam3899
22:0013.918.917.416.515.912.236959281910521534----76 %1018563 dam3907
23:0012.318.416.916.816.312.137159382010531536----78 %1019563 dam3925
Sam
11
00:0011.51917.417.416.312.136959281810521534----76 %1019563 dam3938
01:0011.119.117.517.216.311.936758981510491531----74 %1019563 dam3944
02:001119.217.6171611.836658881410481530----71 %1019563 dam3941
03:001119.317.716.915.811.836358681210451527----69 %1018563 dam3923
04:001119.217.616.815.711.936258581110441525----69 %1018563 dam3904
05:0010.719.217.616.715.41236158380910421523----68 %1018562 dam3877
06:0010.419.117.516.515.312.136258481010431524----68 %1018562 dam3859
07:0010.718.917.316.31512.336358681210441524----68 %1019562 dam3847
08:0013.818.416.816.214.812.236458681210441525----68 %1018562 dam3837
09:0017.418.617.215.814.712.136558781410461526----57 %1018562 dam3840
10:001919.818.416.614.51236558881510481528----50 %1017562 dam3847
11:002020.619.217.41511.936358781610481529----48 %1017563 dam3861
12:0020.921.319.918.115.711.836258681510481529----47 %1016563 dam3873
13:0021.521.820.418.616.211.936158681510491530----46 %1016563 dam3868
14:0021.822.120.718.916.512.136058581510491531----47 %1016563 dam3860
15:0021.922.320.919.116.712.135758281210461529----48 %1016564 dam3852
16:0021.822.420.919.116.812.135558081010441527----49 %1015563 dam3836
17:0021.422.220.81916.612.135658181010451527----50 %1015563 dam3794
18:0020.721.820.318.616.312.635558081010431526----52 %1016563 dam3765
19:0019.621.119.71815.713.235658180910431525----54 %1016563 dam3738
20:0017.620.118.61714.913.435958281010431525----61 %1016562 dam3689
21:0014.318.617.115.815.213.536158481010421525----66 %1017562 dam3663
22:0012.717.115.615.116.513.636258380910411525----66 %1017561 dam3665
23:001216.51515.41713.536358480910421525----66 %1018561 dam3607
Dim
12
00:0011.916.915.415.817.113.536158280710401524----64 %1018561 dam3560
01:0010.517.315.815.717.113.436058180510381522----69 %1018560 dam3525
02:0010.917.215.615.917.213.335958080410381521----67 %1018560 dam3496

 Météo Luc-la-Primaube - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Aveyron

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Luc-la-Primaube ( Aveyron ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Luc-la-Primaube : Latitude N 44°18' / Longitude E 2°33' / Altitude : 673 m
Altitude du point du modèle : 648 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact