• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Mechelen

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Mechelen ( 2800 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:43 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
22
03:001212.511.510.396.52634817049321403----98 %1006551 dam2481
04:0011.212.111.19.98.76.12634817039311402----98 %1006551 dam2488
05:0010.611.810.89.68.462624797029291399----98 %1006550 dam2527
06:001211.310.49.38.15.82634807029291399----97 %1006550 dam2530
07:0013.210.9108.97.962664837049311401----92 %1007550 dam2525
08:0014.51110.18.87.55.92694857079331403----84 %1007550 dam2517
09:0015.311.59.88.77.65.52724897109371406----80 %1007550 dam2541
10:0016.211.89.78.67.65.32774937149411410----74 %1008550 dam2555
11:0017.612.810.68.67.55.42804987199461415----67 %1008550 dam2555
12:0018.613.811.69.47.652855037259521421----63 %1008550 dam2521
13:0019.514.512.310.185.22875067299561426----60 %1009550 dam2450
14:0019.91512.810.68.45.32905097329601430----59 %1009551 dam2458
15:0019.615.313.110.98.85.22925117359631433----61 %1009551 dam2495
16:0019.515.313.110.98.85.32945147379651435----61 %1009551 dam2528
17:0019.615.513.2118.84.82965167409681437----59 %1010551 dam2569
18:0019.815.413.2118.84.72985187429691439----56 %1010551 dam2593
19:0018.81512.910.78.54.63015207439711440----60 %1010550 dam2630
20:0018.114.812.710.58.34.83035227459731442----62 %1010550 dam2671
21:0017.614.712.610.48.24.93065257489761445----63 %1011550 dam2651
22:0016.214.212.19.97.95.23125307539801449----70 %1012550 dam2515
23:0015.513.511.59.47.55.33175357579841453----73 %1012550 dam2450
Jeu
23
Pleine lune
00:0013.212.710.89.27.95.33215387609861456----85 %1013549 dam2437
01:0012.312.210.48.98.15.43215387609861456----90 %1013549 dam2439
02:0011.911.810.18.985.73225397609871456----92 %1013549 dam2420
03:0011.711.59.98.985.93235397619871457----92 %1013548 dam2413
04:0011.511.3108.98.15.93235397619871457----92 %1013548 dam2418
05:0011.211.11098.15.83235407619881458----93 %1013548 dam2431
06:0010.810.410.1985.63265437649911461----93 %1014548 dam2428
07:0012.39.9109.185.53305467689941464----86 %1014547 dam2418
08:0013.79.69.997.95.33335497709971466----80 %1015547 dam2411
09:001510.29.68.97.85.233655277310001469----76 %1015547 dam2408
10:0016.411.39.58.87.75.133955677710031472----70 %1015547 dam2408
11:0017.612.310.18.87.75.134255978010071475----65 %1015547 dam2417
12:0018.713.2118.97.75.134356178310101478----61 %1015547 dam2427
13:0019.714.111.99.77.85.234456278510121481----57 %1015547 dam2434
14:0020.414.812.610.48.25.334556478710141483----53 %1015548 dam2437
15:0020.915.313.110.98.75.334556478810151485----52 %1015548 dam2443
16:0020.715.613.411.28.95.234556578810161486----53 %1015548 dam2460
17:0020.715.713.511.39.15.234556578910171487----53 %1015548 dam2473
18:0020.615.713.511.39.15.234756679010181489----54 %1015548 dam2463
19:0019.415.413.311.18.95.134956979210201491----59 %1016548 dam2464
20:0019.215.21310.88.75.235257179510231493----61 %1016548 dam2474
21:0018.114.812.710.58.45.435657579810261495----66 %1017548 dam2490
22:0017.114.612.410.38.25.536057980210291499----70 %1017548 dam2494
23:0016.914.412.310.185.436458380610331502----73 %1018548 dam2492
Ven
24
00:0016.314.212.19.97.85.436558380610331502----76 %1018548 dam2493
01:00161411.89.67.55.536558380610331501----79 %1018548 dam2488
02:0015.713.611.69.47.35.636658480610331502----81 %1018547 dam2484
03:0015.413.311.297.15.536758580710331502----83 %1018547 dam2472
04:0015.312.910.88.67.15.336758580610331502----83 %1018547 dam2457
05:0015.112.610.48.36.95.336858580610321501----84 %1018547 dam2450
06:001512.310.186.75.337158880910341503----84 %1019547 dam2446
07:0015.8129.97.86.75.437459181210371506----75 %1019547 dam2444
08:0016.6129.97.86.75.337659381410401508----67 %1020546 dam2432
09:001712.21086.75.237959681710431511----65 %1020546 dam2420
10:0017.412.510.38.26.75.138159982010461514----64 %1020547 dam2408
11:0018.21310.88.675.238259982110471516----62 %1020547 dam2417
12:0018.913.511.39.17.45.338159982110481517----59 %1020548 dam2440
13:0019.814.2129.87.75.538059882110481517----56 %1020548 dam2485
14:0020.51512.810.68.45.637959882110491519----54 %1019549 dam2516
15:0020.715.413.2118.95.437959982210501520----54 %1019549 dam2524
16:002115.813.611.49.25.337859882210501520----53 %1019549 dam2527
17:0020.715.913.711.59.35.437759782110501520----54 %1019550 dam2534
18:0020.415.913.711.59.45.537759782110491520----57 %1019550 dam2575
19:0020.115.813.711.59.45.737659682010481519----61 %1019550 dam2634
20:0019.515.513.411.39.45.937559481810471518----64 %1019550 dam2675
21:0018.214.512.6119.36.337459381610451516----67 %1019550 dam2676
22:0016.413.612.610.99.26.837459381610441516----70 %1019550 dam2645
23:0015.113.612.711.19.77.137359281510441516----73 %1019551 dam2643
Sam
25
00:0014.113.712.911.49.8737058881210411513----75 %1019551 dam2626
01:001313.81311.49.86.836558480710361508----80 %1018551 dam2630
02:0012.613.912.911.29.56.536258180510331505----84 %1018551 dam2600
03:0012.413.512.911.19.66.435857780110291502----89 %1018551 dam2594
04:0012.411.311.410.69.67.1356574797102514980.2 mm2.5 mm94 %1017551 dam2502
05:0012.31110.910.19.36.7354571793102114941.1 mm2.8 mm96 %1017550 dam2511
06:0012.411.711.310.89.46.2351569792102014920.9 mm1.1 mm95 %1017550 dam2394
07:0012.61211.710.59.16.3350568791101914900.2 mm--95 %1017551 dam2382
08:0013.112.411.510.39.26.4350568790101814900.2 mm--93 %1017551 dam2373
09:0013.712.111.210.29.16.2351569791101914900.3 mm--93 %1017551 dam2393
10:0014.411.511108.86353570793102014910.4 mm--92 %1017551 dam2425
11:0015.711.510.79.98.75.9354572794102114920.2 mm--87 %1017551 dam2486
12:0017.412.410.79.88.75.935657479610231494----77 %1017551 dam2494
13:0017.613119.98.8635857679810251496----72 %1017551 dam2481
14:0018.113.411.310.19.16.235957780010271498----66 %1017551 dam2433

 Météo Mechelen - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Mechelen ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Mechelen : Latitude N 51°02' / Longitude E 4°28' / Altitude : 7 m
Altitude du point du modèle : 7 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact