• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Périgueux

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Périgueux ( 24000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:59 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
03
03:005.67.76.95.33.91.634656077910021464----90 %1017538 dam1740
04:005.47.36.85.23.71.534555977810011463----91 %1017538 dam1691
05:004.67.26.653.4135056478210051466----93 %1018537 dam1622
06:003.77.36.75.13.40.934956378110041466----96 %1017537 dam1609
07:003.57.36.85.13.40.735156578410071468----98 %1018537 dam1566
08:007.47.26.85.13.50.135256678510081469----87 %1018537 dam1480
09:0097.16.65.23.60.1353567785100914700.2 mm--87 %1018537 dam1477
10:0011.58.46.75.33.70.235556978810111472----80 %1018537 dam1503
11:0013.39.97.85.63.80.435456978810121473----74 %1017537 dam1531
12:0013.610.98.86.64.50.635156778710111473----70 %1017538 dam1552
13:0014.111.39.274.80.734856478510091472----68 %1016538 dam1573
14:0014.611.89.67.45.31.134856578510101473----66 %1016539 dam1611
15:0014.312.1107.85.61.434856578610111475----66 %1016539 dam1642
16:0015.112.710.58.46.21.834756478510111475----62 %1016540 dam1674
17:0015.612.810.78.56.31.934756478510111476----59 %1016541 dam1696
18:0015.412.810.78.56.4234756478510111476----61 %1016541 dam1710
19:0014.812.610.58.46.21.934656378410101475----65 %1016542 dam1755
20:0013.812.310.38.26.11.934656378410091474----73 %1016542 dam1829
21:0012.512.110.18.162.334756478510101475----79 %1016543 dam1853
22:001211.910862.634956678610121477----82 %1016544 dam1863
23:0011.711.69.986.32.634756378410101475----84 %1016544 dam1802
Sam
04
00:0011.110.38.46.64.70.8349564784100814710.4 mm--90 %1017544 dam1756
01:0010.59.27.86.44.91.5343558777100214650.9 mm--93 %1016545 dam1758
02:009.98.97.66.34.81.434055477499814610.6 mm--97 %1016545 dam1992
03:009.48.67.364.62.433555076999314560.8 mm--99 %1015546 dam2052
04:009.38.57.36.24.93.632954476398714520.6 mm--98 %1015547 dam2029
05:009.28.57.46.65.24.332353775698114470.3 mm--98 %1014547 dam2086
06:009.28.77.76.75.44.431953375397814450.4 mm--98 %1013548 dam2130
07:009.48.98.26.86.14.631753275297714450.6 mm--98 %1013548 dam2174
08:009.99.18.47.67.14.931653175197714460.7 mm--97 %1013549 dam2194
09:0010.69.48.78.57.7531753375498014490.5 mm--97 %1013549 dam2349
10:0011.8109.397.75.432053675798414530.2 mm--95 %1013550 dam2370
11:0013.611.19.88.97.85.43235407619881457----91 %1013550 dam2354
12:0014.912.410.69.58.35.532454276499114610.2 mm--88 %1013551 dam2361
13:0014.812.610.89.88.65.73255427649921462----91 %1013551 dam2413
14:0015.21311.110.18.863255437659931464----90 %1013552 dam2467
15:0016.513.811.610.39.16.33235417649921463----84 %1013553 dam2476
16:0016.414.412.310.69.36.73205397629901462----87 %1012553 dam2465
17:0016.614.812.7119.56.83195387619901462----88 %1012553 dam2625
18:0016.715.11311.39.86.931653676098814610.1 mm--93 %1012554 dam2704
19:0016.715.313.411.61073155357599881461--0.5 mm93 %1012554 dam2759
20:0016.215.413.411.610.17.33155357599881461--1.4 mm94 %1012554 dam2789
21:0015.115.113.211.710.57.53175367609891463--0.8 mm94 %1012554 dam2780
22:0014.214.812.911.710.77.93185387629911465----96 %1012554 dam2721
23:0013.614.612.611.210.27.83215407639921466----96 %1013554 dam2733
Dim
05
00:0013.114.312.310.89.87.43225417649921466----97 %1013554 dam2759
01:0012.71412.210.79.57.23205397629901463----98 %1013554 dam2761
02:0012.613.812.310.69.47.23195387619891462----99 %1013553 dam2783
03:0012.813.812.310.79.673165347589861459----99 %1012553 dam2795
04:0012.813.812.4119.86.93145337569851458----99 %1012553 dam2762
05:001313.812.411.2107.13125317559831456----99 %1012553 dam2741
06:001313.612.311.110.17.23115307549821456----99 %1012553 dam2716
07:0013.213.412.110.99.86.93135317549831456----99 %1012552 dam2673
08:0014.213.31210.79.56.63125307549821454----96 %1012552 dam2666
09:0015.113.211.910.69.26.63135317549821454--0.5 mm95 %1012552 dam2663
10:0014.512.911.610.49.16.73155337569841455--0.8 mm97 %1012551 dam2599
11:0014.612.611.210.29.26.73175347579851457----94 %1012551 dam2625
12:0014.912.911.110.39.46.83175347579851457----91 %1012551 dam2615
13:0016.613.711.510.29.46.73145337559831455----80 %1012551 dam2576
14:0016.713.911.710.39.46.43135327549821454----80 %1012551 dam2551
15:0016.714.21210.89.76.63095287519791451----78 %1011551 dam2569
16:0018.115.112.9119.96.63045247479751448----72 %1011552 dam2649
17:0018.415.713.411.2106.82995197439711444----70 %1010552 dam2688
18:0018.31613.811.610.272955157409681442----71 %1009553 dam2677
19:0017.916.113.911.810.57.22935137379661440----72 %1009553 dam2622
20:0017.216.113.911.910.77.22925127369661440----76 %1009553 dam2594
21:0015.915.913.912.110.87.42905107359641438----88 %1009552 dam2599
22:0014.615.513.812.110.97.42915117359641438----95 %1009552 dam2529
23:0013.814.413.211.810.772925127369651439----96 %1009552 dam2385
Lun
06
00:0012.812.611.811.110.26.629351173496314360.8 mm--99 %1010551 dam2374
01:0012.211.510.610.29.86.329250973196014321.4 mm0.7 mm99 %1010551 dam2410
02:0011.310.49.79.49.35.829451073296014310.4 mm0.7 mm98 %1010550 dam2431
03:0010.79.99.18.48.25.42955117319581429----98 %1010549 dam2354
04:0010.19.38.48.275.12975127339591427----98 %1010549 dam2343
05:009.17.97.97.46.84.73005147349591426----100 %1011548 dam2295
06:008.57.37.176.24.13035167369611427----100 %1011547 dam2246
07:008.57.36.96.45.53.43075217409641430----99 %1012546 dam2131
08:009.17.66.7652.73105237429671431----98 %1012546 dam2034
09:009.98.16.95.84.72.43145287479711435----97 %1013546 dam1967
10:0012.19.57.45.94.72.13195347539771440----86 %1013546 dam1895
11:0013.210.58.46.24.41.83235387589821445----78 %1013546 dam1829
12:0013.7118.86.74.71.73265427629871450----76 %1014546 dam1788
13:0014.111.2974.91.83295457669901454----77 %1014546 dam1822
14:0014.211.49.27523335497699941458----75 %1014546 dam1859

 Météo Périgueux - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Dordogne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Périgueux ( Dordogne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Périgueux : Latitude N 45°12' / Longitude E 0°43' / Altitude : 108 m
Altitude du point du modèle : 156 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact