|
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ jeudi 23 mai 2013 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 11.5 °C | 1.5 °C | 54 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 14 h | |   | | 9.7 °C | 83% | 9.7 | 6.4 °C | | 26 km/h (43 km/h) | 1012.4 hPa  | |
| 13 h | |   | | 11.3 °C | 90% | 12.4 | 11.3 °C | | 4 km/h (43 km/h) | 1011.8 hPa  | |
| 12 h | |   | | 9.5 °C | 82% | 9.5 | 6.1 °C | | 26 km/h (54 km/h) | 1012.7 hPa  | |
| 11 h | |   | | 11.5 °C | 74% | 11.5 | 11.4 °C | | 5 km/h | 1012.2 hPa  | |
| 10 h | |   | | 9.4 °C | 84% | 9.4 | 8 °C | | 9 km/h (13 km/h) | 1013 hPa  | |
| 9 h | |   | | 6.7 °C | 94% | 6.7 | 6.7 °C | | 0 km/h (6 km/h) | 1014 hPa  | |
| 8 h | |   | | 5.1 °C | 97% | 5.1 | 5.1 °C | | 2 km/h (9 km/h) | 1014.6 hPa  | |
| 7 h | |   | | 2.9 °C | 98% | 2.9 | 0.9 °C | | 7 km/h (11 km/h) | 1015.5 hPa  | |
| 6 h | |   | | 2.6 °C | 98% | 2.6 | 0.9 °C | | 6 km/h (9 km/h) | 1016 hPa  | |
| 5 h | |   | | 2.1 °C | 97% | 2.1 | 0.8 °C | | 5 km/h | 1016.4 hPa  | |
| 4 h | |   | | 1.5 °C | 95% | 1.5 | 0.6 °C | | 4 km/h (6 km/h) | 1017 hPa  | |
| 3 h | |   | | 3.4 °C | 96% | 3.4 | 3.4 °C | | 0 km/h (7 km/h) | 1017.4 hPa  | |
| 2 h | |   | | 3.9 °C | 95% | 3.9 | 2.4 °C | | 6 km/h (9 km/h) | 1017.6 hPa  | |
| 1 h | |   | | 4.5 °C | 91% | 4.5 | 3.1 °C | | 6 km/h (11 km/h) | 1018.3 hPa  | |
| 0 h | |   | | 5.4 °C | 88% | 5.4 | 3.8 °C | | 7 km/h (11 km/h) | 1018.8 hPa  | |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0072 secondes
| | |