|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Hettange-Grande |
|
Tendances à 10 jours pour Hettange-Grande ( 57330 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 12.5 | 10.9 | 8.9 | 10.7 | 12.5 | 12.4 | 422 | 637 | 858 | 1087 | 1566 | -- | -- | 57 % | 1025 | 562 dam | 4011 | 19:00 | 6.3 | 9.4 | 10.1 | 11 | 12 | 11.9 | 415 | 630 | 852 | 1081 | 1559 | -- | -- | 71 % | 1025 | 560 dam | 3864 | Mar 05
| 01:00 | 4.5 | 7.5 | 9.9 | 11.6 | 12 | 10.7 | 407 | 622 | 844 | 1074 | 1551 | -- | -- | 75 % | 1025 | 558 dam | 3631 | 07:00 | 3.7 | 6.5 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | 9.6 | 405 | 619 | 841 | 1069 | 1545 | -- | -- | 81 % | 1024 | 556 dam | 3425 | 13:00 | 11.7 | 9.7 | 7.9 | 9.6 | 10.4 | 9.7 | 410 | 625 | 846 | 1074 | 1549 | -- | -- | 69 % | 1024 | 555 dam | 3230 | 19:00 | 8.4 | 11 | 10.8 | 10.4 | 10.2 | 8.7 | 417 | 634 | 856 | 1084 | 1559 | -- | -- | 87 % | 1025 | 554 dam | 3035 | Mer 06
| 01:00 | 7.3 | 9.8 | 10.6 | 10.4 | 9.8 | 8.1 | 425 | 642 | 864 | 1093 | 1567 | -- | -- | 92 % | 1026 | 553 dam | 2927 | 07:00 | 6.8 | 9.3 | 10.4 | 10.5 | 9.8 | 7.6 | 436 | 652 | 874 | 1103 | 1576 | -- | -- | 95 % | 1028 | 553 dam | 2932 | 13:00 | 14 | 11.7 | 10.6 | 10.8 | 10 | 7.7 | 452 | 669 | 891 | 1120 | 1593 | -- | -- | 79 % | 1029 | 554 dam | 3005 | 19:00 | 10.4 | 12.4 | 11.5 | 10.7 | 9.8 | 7.7 | 465 | 683 | 906 | 1134 | 1608 | -- | -- | 92 % | 1031 | 554 dam | 3063 | Jeu 07
| 01:00 | 9.1 | 11.3 | 11.4 | 10.9 | 10.2 | 8.2 | 468 | 686 | 909 | 1137 | 1611 | -- | -- | 95 % | 1031 | 555 dam | 3090 | 07:00 | 7.7 | 10.3 | 10.8 | 10.5 | 9.8 | 8 | 467 | 684 | 906 | 1134 | 1608 | -- | -- | 96 % | 1031 | 554 dam | 3042 | 13:00 | 14.3 | 11.8 | 10.2 | 10.6 | 10 | 8.3 | 469 | 686 | 908 | 1136 | 1610 | -- | -- | 77 % | 1031 | 554 dam | 3116 | 19:00 | 10.5 | 12.4 | 11.4 | 10.6 | 10.3 | 8.7 | 468 | 685 | 908 | 1136 | 1611 | -- | -- | 90 % | 1031 | 556 dam | 3209 | Ven 08
| 01:00 | 8.3 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | 10.4 | 8.7 | 467 | 684 | 906 | 1135 | 1609 | -- | -- | 92 % | 1031 | 558 dam | 3479 | 07:00 | 6.8 | 9.8 | 11 | 11.1 | 10.7 | 8.6 | 461 | 677 | 900 | 1129 | 1603 | -- | -- | 91 % | 1031 | 558 dam | 3539 | 13:00 | 13.5 | 11.2 | 9.8 | 10.9 | 10.8 | 9 | 459 | 675 | 897 | 1126 | 1601 | -- | -- | 67 % | 1030 | 559 dam | 3670 | 19:00 | 9 | 11.6 | 10.9 | 10.2 | 9.9 | 8.4 | 455 | 672 | 894 | 1122 | 1595 | -- | -- | 84 % | 1030 | 558 dam | 3189 | Sam 09
| 01:00 | 6.7 | 9.5 | 9.9 | 9.7 | 9.4 | 7.6 | 451 | 667 | 889 | 1116 | 1589 | -- | -- | 86 % | 1030 | 555 dam | 3008 | 07:00 | 5.4 | 8 | 8.6 | 8.6 | 8 | 5.1 | 450 | 664 | 885 | 1111 | 1581 | -- | -- | 90 % | 1030 | 552 dam | 3069 | 13:00 | 12.5 | 10.3 | 8.3 | 7.8 | 7.7 | 5.2 | 449 | 664 | 884 | 1110 | 1579 | -- | -- | 65 % | 1029 | 553 dam | 3335 | 19:00 | 6.4 | 8.9 | 9.3 | 9.3 | 8.7 | 6.8 | 451 | 667 | 888 | 1115 | 1586 | -- | -- | 85 % | 1030 | 553 dam | 3038 | Dim 10
| 01:00 | 5.3 | 8 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 6 | 463 | 677 | 897 | 1123 | 1593 | -- | -- | 89 % | 1031 | 552 dam | 3173 | 07:00 | 3.9 | 6.8 | 8 | 8.7 | 8.6 | 7.2 | 468 | 682 | 902 | 1129 | 1600 | -- | -- | 90 % | 1032 | 552 dam | 2963 | 13:00 | 10.7 | 8.3 | 7.6 | 8.4 | 8.3 | 7 | 475 | 689 | 909 | 1135 | 1606 | -- | -- | 68 % | 1032 | 553 dam | 3126 | 19:00 | 6.5 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.1 | 6.9 | 481 | 697 | 917 | 1143 | 1614 | -- | -- | 83 % | 1033 | 553 dam | 3211 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Moselle
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Hettange-Grande ( Moselle ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Hettange-Grande : Latitude N 49°25' / Longitude E 6°09' / Altitude : 171 m Altitude du point du modèle : 268 m
|
|
|