| Date | Heure | Ville | Phénomènes | Contact |
| 11/09/2025 | 08:15 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Température (10°C) | Peu nuageux, température : +10°C. Vent(331°)13/25Km/h. Pression altitude 852 mètres=1016/922hPa. Humidité : 92%. Durée du jour : 12h47-2min. Temp maxi d'hier : +21°C. ( la qualité est plus impotente que la quantité.) | Vidocq |
| 09/09/2025 | 08:10 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Température (12°C) | Couvert 100 %, température : +12°C. Vent(13°)5/12Km/h. Pression altitude 852 mètres=1017/924hPa. Humidité : 96%. Durée du jour : 12h52-4min. Temp maxi d'hier : +17°C. PLUIE sur 24 heures=1mm.(je vais faire 30 cocus d'un seul coup Je vais coucher avec ma femme, ,,ah ah ah.) | Vidocq |
| 08/09/2025 | 09:09 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Température (15°C) | Bancs de brouillard, température : +15°C. (Vent312°)8Km/h. Pression altitude 852 mètres=1018/925hPa. Humidité : 94%. Durée du jour : 12h56-3min Temp maxi d'hier : +27°C. PLUIE de la Nuit=6mm.(offrir de l'amitié à qui veut de l'amour c'est donner du pain à qui meurt de soif.) | Vidocq |
| 07/09/2025 | 07:57 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Température (15°C) | Plein soleil, température : +15°C. Vent(306°)6/15Km/h. Pression altitude 852 mètres=1018/924hPa. Humidité : 72%. Durée du jour : 12h59-2min. Temp maxi d'hier : +25°C.( Ne parlez jamais de vous ni en bien, car on ne vous croirait pas , ni en mal car on ne vous croirait que trop.) | Vidocq |
| 06/09/2025 | 08:10 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Température (2°C) | Lente dissipation de brouillard, température : +2°C. Vent(330°)4Km/h. Pression altitude 852 mètres=1023/928hPa. Humidité : 96%. Durée du jour : 13h2-3min. Temp maxi d'hier : +18°C. (Le comptoir d'un café est le parlement du peuple.) | Vidocq |
| 05/09/2025 | 07:25 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Température (8°C) | Bancs de brouillard, température : +8°C. Vent(342°) 10Km/h. Pression altitude 852 mètres=1021/928hPa. Humidité : 95%. Durée du jour : 13h5-3min. Temp maxi d'hier : +18°C hier cumul PLUIE de 12h à 16h30=36mm.(Quand j'étais jeune on me disait, vous verrez quand vous aurez 50 ans , j'ai 80 ans et je n'ai rien vu.) | Vidocq |
| 04/09/2025 | 08:09 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Température (13°C) | Température : +13°C. Vent(351°)4Km/h. Pression altitude 852 mètres=1016/922hPa. Humidité : 95%. Durée du jour : 13h8-4min. Temp maxi d'hier : +26°C. PLUIE en cours de nuit=2mm.(L'amour est l'amitié sont deux sœurs mais elles ne peuvent êtres jumelles.) | Vidocq |
| 02/09/2025 | 07:53 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Température (5°C) | Fraicheur : +5°C. Pas le moindre nuage. Vent(298°)7Km/h. Pression altitude 852 mètres=1016/922hPa. Humidité : 96%.Durée du jour : 13h14-3min. Température maxi d'hier : +19°C. PLUIE sur 24 dernières heures=5mm.(La beauté ne se trouve pas dans les belles paroles, ni dans le paraitre. La véritable beauté se trouve derrière l'intention pure et la sincérité du cœur.) | Vidocq |
| 01/09/2025 | 08:50 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Température (12°C) | Couvert, température : +12°C. Durée du jour : 13h17-3min.( Rentre de vacances faut reprendre les repéres). | Vidocq |
| 26/08/2025 | 07:32 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Température (8°C) | Ciel clair, température : +8°C. Vent(358°)3/7Km/h. Pression altitude 852 mètres=1015/924hPa. Humidité : 92%. Durée du jour : 13h35-3min. Temp maxi d'hier : +28°C.( Le silence est parfois la meilleure des réponses.) | Vidocq |
| 25/08/2025 | 08:28 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Température (10°C) | Temp +10°,mini de la nuit : +5°C. Vent(7°)3/6Km/h. Pression altitude 852 mètres=1018/925hPa. Humidité : 80%. Durée du jour : 13h38-4min. Temp maxi d'hier : +25°C. (Les vainqueurs prennent immédiatement les vices des vaincus.) | Vidocq |
| 24/08/2025 | 07:58 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Température (4°C) | Fraicheur : +4°C. Vent(339°)3/7Km/h. Humidité : 96%. Pression altitude 852 mètres=1019/925hPa. Durée du jour : 13h42-2min. Temp maxi d'hier : +22°C. ( pour obtenir des amitiés solides, il ne suffit pas d’apprécier nos ressemblances, il faut aussi célébrer nos différences.) | Vidocq |
| 23/08/2025 | 07:38 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Température (3°C) | Fraicheur : +3°C. Vent(355°) 5/10Km/h. Pression altitude 852 mètres=1020/925hPa. Humidité : 96% . Durée du jour : 13h44-3min. Temp maxi d'hier : +21°C. (Comment faire tenir dans un lit un amour débordant.) | Vidocq |
| 22/08/2025 | 07:05 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Mitigé | Température : +12°C. Vent(395°)14Km/h. Pression altitude 852 mètres=1018/924hPa. Humidité : 94%. Durée du jour : 13h47-3min. Temp maxi d'hier : +19°C. (face à une épreuve, on peut soit juger la difficulté insurmontable, soit penser qu'elle est la pour nous permettre d'évoluer.) | Vidocq |
| 21/08/2025 | 07:41 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Très nuageux | Température : +12°C.(Vent3°)8Km/h. Pression altitude 852 mètres=1011/918hPa. Humidité : 95%. Durée du jour : 13h50-4min. Temp maxi d'hier : +20°C.(L'homme honorable cultive l'harmonie et non le conformisme. L'homme de peu cultive le conformisme plutôt que l'harmonie.) | Vidocq |
| 20/08/2025 | 07:40 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Couvert | Couvert avec une température de +13°C. Vent(357°)7/14Km/h. Pression altitude 852 mètres=1013/920hPa. Humidité : 96%. Durée du jour : 13h54-2min. Temp maxi d'hier : +20°C. ENFIN /PLUIE=11mm sur 24 dernières heures.( Ce qui importe c'est de travailler avec quelques bons amis, des gens que vous respectez, dont vous savez que, si les choses tournaient mal vous vous tiendriez les coudes.) | Vidocq |
| 19/08/2025 | 07:44 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Couvert | Couvert avec une température de +15°C. Vent(356°)5Km/h. Pression altitude 852 mètres= 1014/922hPa. Humidité74%. Durée du jour : 13h56-3min. Temp Maxi d'hier : +31°C.(Elle sait ce qu'elle veut mais ne sait pas qui la veut.)
| Vidocq |
| 18/08/2025 | 07:56 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Température (8°C) | Température : +8°C. Vent(351°)3/7Km/h. Pression altitude 852 mètres=1017/925hPa. Humidité : 95%. Durée du jour13h59-3min. Temp maxi d'hier : +29°C. (Ce matin en me rasant j'ai pensé à toi et je me suis coupé.Les femmes sont dangereuses.) | Vidocq |
| 17/08/2025 | 07:56 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Température (10°C) | Plein soleil température : +10°C. Vent(352°)9/12Km/h. Pression altitude 852 mètres=1019/926hPa. Humidité : 93%. Durée du jour : 14h2-2min. Temp maxi d'hier : +31°C.(Se contenter de peu, c'est posséder beaucoup.) | Vidocq |
| 15/08/2025 | 08:40 | St Georges Lagricol (La Sagnette) - Alt. 852m |  Température (18°C) | Plein soleil, température : +18°, mini de la nuit+13°C. Vent(35°)4/11Km/h. Pression altitude 852 mètres=1022/930hPa. Humidité : 83%. Durée du jour : 14h8-3min. Temp maxi d'hier : +35°C. (Une société sans religion est comme un vaisseau sans boussole.) | Vidocq |