|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 8 décembre 2024
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 8 °C | 6 °C | 71 km/h | 6 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 15h30 | 4/8 | | | 7 °C | 87% | 5 °C | 7 | 2.6 | | 30 km/h | 1025 hPa | |
15h00 | 8/8 | | 12 km | 7.4 °C | 86% | 5.2 °C | 7.4 | 3.3 | | 28 km/h (56 km/h) | 1024.7 hPa | 0.6 mm |
14h30 | 8/8 | | | 8 °C | 81% | 5 °C | 8 | 3.7 | | 33 km/h | 1024 hPa | |
14h00 | 8/8 |   | 11 km | 7.7 °C | 82% | 4.8 °C | 7.7 | 3.3 | | 33 km/h (58 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
13h30 | 8/8 | | | 8 °C | 81% | 5 °C | 8 | 4 | | 28 km/h (47 km/h) | 1023 hPa | |
13h00 | 8/8 | | 18 km | 7.6 °C | 83% | 4.9 °C | 7.6 | 3.4 | | 30 km/h (54 km/h) | 1023 hPa | 0.2 mm |
12h30 | 8/8 |   | | 8 °C | 81% | 5 °C | 8 | 3.9 | | 30 km/h (54 km/h) | 1022 hPa | |
12h00 | 8/8 |   | 23 km | 7.6 °C | 85% | 5.2 °C | 7.6 | 3.7 | | 26 km/h (52 km/h) | 1022.5 hPa | 0.6 mm |
11h30 | 8/8 | | | 7 °C | 87% | 5 °C | 7 | 2.6 | | 30 km/h (52 km/h) | 1022 hPa | |
11h00 | 8/8 |   | 21 km | 7.2 °C | 86% | 5 °C | 7.2 | 3 | | 28 km/h (67 km/h) | 1021.9 hPa | 0.2 mm |
10h30 | 8/8 | | | 7 °C | 87% | 5 °C | 7 | 2.7 | | 28 km/h (58 km/h) | 1021 hPa | |
10h00 | 8/8 | | 2.7 km | 6.3 °C | 88% | 4.5 °C | 6.3 | 1 | | 39 km/h (63 km/h) | 1021.3 hPa | 1 mm |
9h30 | 8/8 | | | 7 °C | 87% | 5 °C | 7 | 2.6 | | 30 km/h (48 km/h) | 1020 hPa | |
9h00 | 8/8 | | 12 km | 6.4 °C | 90% | 4.9 °C | 6.4 | 1.8 | | 30 km/h (61 km/h) | 1020.4 hPa | 2 mm |
8h30 | 8/8 | | 5 km | 7 °C | 87% | 5 °C | 7 | 2.2 | | 35 km/h (58 km/h) | 1019 hPa | |
8h00 | 8/8 |   | 10 km | 6.9 °C | 85% | 4.6 °C | 6.9 | 2.3 | | 32 km/h (56 km/h) | 1019.2 hPa | 0.6 mm |
7h30 | 8/8 | | 8 km | 7 °C | 81% | 4 °C | 7 | 2.6 | | 30 km/h (52 km/h) | 1018 hPa | |
7h00 | 8/8 |   | 4 km | 6.5 °C | 91% | 5.1 °C | 6.5 | 2.1 | | 28 km/h (63 km/h) | 1018.1 hPa | 0.8 mm |
6h30 | 8/8 | | 6 km | 6 °C | 93% | 5 °C | 6 | 1 | | 33 km/h (61 km/h) | 1017 hPa | |
6h00 | 8/8 |   | 7 km | 6.6 °C | 89% | 4.9 °C | 6.6 | 1.9 | | 32 km/h (71 km/h) | 1017.2 hPa | 0.6 mm |
5h30 | 8/8 | | 9 km | 7 °C | 87% | 5 °C | 7 | 1.9 | | 39 km/h (71 km/h) | 1016 hPa | |
5h00 | 8/8 |   | 18 km | 6.9 °C | 88% | 5 °C | 6.9 | 1.9 | | 37 km/h (69 km/h) | 1015.8 hPa | 0.4 mm |
4h30 | 8/8 | | | 8 °C | 81% | 5 °C | 8 | 3.7 | | 33 km/h (56 km/h) | 1014 hPa | |
4h00 | 8/8 |   | 11 km | 7.8 °C | 84% | 5.3 °C | 7.8 | 3.4 | | 33 km/h (63 km/h) | 1014.4 hPa | 0.2 mm |
3h30 | 8/8 | | | 8 °C | 81% | 5 °C | 8 | 3.5 | | 35 km/h (54 km/h) | 1013 hPa | |
3h00 | 8/8 |   | 9 km | 7.7 °C | 85% | 5.3 °C | 7.7 | 3.3 | | 33 km/h (63 km/h) | 1013.2 hPa | 0.2 mm |
2h30 | 8/8 | | | 7 °C | 87% | 5 °C | 7 | 2.4 | | 33 km/h (56 km/h) | 1012 hPa | |
2h00 | 8/8 | | 26 km | 7.9 °C | 79% | 4.4 °C | 7.9 | 3.4 | | 35 km/h (69 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
1h30 | 8/8 | | | 8 °C | 76% | 4 °C | 8 | 3.5 | | 35 km/h (69 km/h) | 1011 hPa | |
1h00 | 8/8 |   | 10 km | 7.9 °C | 80% | 4.7 °C | 7.9 | 3.3 | | 37 km/h (63 km/h) | 1010.2 hPa | 0.2 mm |
0h30 | 8/8 | | | 8 °C | 81% | 5 °C | 8 | 3.9 | | 30 km/h (50 km/h) | 1009 hPa | |
0h00 | 8/8 |   | 22 km | 7.9 °C | 84% | 5.3 °C | 7.9 | 3.3 | | 37 km/h (65 km/h) | 1008 hPa | 0.6 mm |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0201 secondes
|
|
|