|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 14 novembre 2024
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 17 °C | 6.9 °C | N.C. | N.C. mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 17h00 | |   | | 14.1 °C | 69% | 8.5 °C | 14.7 | 12.6 | | 18 km/h | | |
16h30 | 4/8 |   | | 14 °C | 67% | 8 °C | 14.3 | 12.4 | | 19 km/h | 1017 hPa | |
16h00 | |   | | 14.7 °C | 64% | 8 °C | 15 | 13.2 | | 20 km/h | | |
15h30 | 2/8 |   | | 15 °C | 63% | 8 °C | 15.3 | 13.3 | | 24 km/h | 1017 hPa | |
15h00 | 7/8 |   | 20 km | 15.8 °C | 58% | 7.5 °C | 15.9 | 14.1 | | 28 km/h | | aucune (sur 3h) |
14h30 | 2/8 |   | | 17 °C | 55% | 8 °C | 17.3 | 15.8 | | 24 km/h | 1017 hPa | |
14h00 | |   | | 16.2 °C | 58% | 8 °C | 16.5 | 14.7 | | 26 km/h | | |
13h30 | 4/8 |   | | 17 °C | 55% | 8 °C | 17.3 | 15.8 | | 24 km/h | 1018 hPa | |
13h00 | |   | | 15.9 °C | 58% | 7.6 °C | 16.1 | 14.2 | | 28 km/h | | |
12h30 | 6/8 |   | | 15 °C | 63% | 8 °C | 15.3 | 13.4 | | 22 km/h | 1018 hPa | |
12h00 | 7/8 |   | 20 km | 15.9 °C | 58% | 7.6 °C | 16.1 | 14.5 | | 22 km/h | | aucune (sur 3h) |
11h30 | 4/8 |   | | 15 °C | 63% | 8 °C | 15.3 | 13.3 | | 24 km/h | 1019 hPa | |
11h00 | |   | | 16.5 °C | 59% | 8.5 °C | 17.1 | 15.2 | | 24 km/h | | |
10h30 | 2/8 |   | | 14 °C | 67% | 8 °C | 14.3 | 12.4 | | 19 km/h | 1019 hPa | |
10h00 | |   | | 14.7 °C | 67% | 8.6 °C | 15.3 | 13 | | 22 km/h | | |
9h30 | 2/8 |   | | 10 °C | 87% | 8 °C | 10.3 | 7.4 | | 19 km/h | 1019 hPa | |
9h00 | 7/8 |   | 20 km | 10.8 °C | 83% | 8 °C | 11.1 | 8.8 | | 15 km/h | | aucune (sur 3h) |
8h30 | 4/8 |   | | 10 °C | 87% | 8 °C | 10.3 | 7.3 | | 20 km/h | 1018 hPa | |
8h00 | |   | | 10.2 °C | 85% | 7.8 °C | 10.5 | 7.3 | | 22 km/h | | |
7h30 | 2/8 |   | | 9 °C | 87% | 7 °C | 9 | 7.2 | | 11 km/h | 1018 hPa | |
7h00 | |   | | 8.9 °C | 92% | 7.7 °C | 9.1 | 6.7 | | 13 km/h | | |
6h30 | 2/8 |   | | 9 °C | 93% | 8 °C | 9.3 | 6.6 | | 15 km/h | 1018 hPa | |
6h00 | 5/8 |   | 20 km | 8.8 °C | 92% | 7.6 °C | 9 | 6.1 | | 17 km/h | | aucune (sur 3h) |
5h30 | |   | 8 km | 9 °C | 87% | 7 °C | 9 | 5.5 | | 26 km/h | 1017 hPa | |
5h00 | |   | | 9.7 °C | 87% | 7.6 °C | 9.9 | 6.2 | | 28 km/h | | |
4h30 | |   | 8 km | 8 °C | 93% | 7 °C | 8 | 4.9 | | 19 km/h | 1017 hPa | |
4h00 | |   | | 9.7 °C | 87% | 7.6 °C | 9.9 | 6.5 | | 24 km/h | | |
3h30 | |   | 7 km | 10 °C | 82% | 7 °C | 10 | 6.8 | | 26 km/h | 1017 hPa | |
3h00 | |   | | 10.4 °C | 80% | 7.1 °C | 10.4 | 7.1 | | 28 km/h | | aucune (sur 3h) |
2h30 | |   | 8 km | 11 °C | 76% | 7 °C | 11 | 7.8 | | 30 km/h | 1017 hPa | |
2h00 | |   | | 10.1 °C | 81% | 6.9 °C | 10.1 | 7.5 | | 19 km/h | | |
1h30 | 6/8 |   | 8 km | 11 °C | 76% | 7 °C | 11 | 7.9 | | 28 km/h | 1016 hPa | |
1h00 | |   | | 10.7 °C | 77% | 6.8 °C | 10.7 | 8.1 | | 20 km/h | | |
0h30 | 8/8 |   | 8 km | 10 °C | 82% | 7 °C | 10 | 7.8 | | 15 km/h | 1016 hPa | |
0h00 | |   | | 10.3 °C | 76% | 6.3 °C | 10.3 | 7 | | 28 km/h | | aucune (sur 3h) |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.015 secondes
|
|
|